ATI Mobility Radeon 9000

A AMD / ATI Mobility Radeon 9000 foi a primeira placa de vídeo para portáteis com suporte para DirectX 8.1 e apresentou bom desempenho para jogos na date da introdução no mercado. A velocidade pode ser comparada com a versão para desktop, que tem uma freqüência semelhante. A ATI Mobility Radeon 9000 foi a concorrente da GeForce 4 Go 460 e semelhantemente rápida. Jogos antigos como Max Payne se executam suficientemente rápidos com este chip (mais de 35 imagens por segundo). No momento, o desempenho poder ser comparado somente com placas de vídeo integrada (como GMA 950).
No momento, não existem controladores Windows Vista Aero disponíveis para a ATI Mobility Radeon 9000.
| fabricante | ATI |
| Serie | Mobility Radeon 9000 |
| Código | M9 |
| Pipelines | 4 / 1 Pixel- / Vertexshader |
| Velocidade do núcleo * | 240 MHz |
| Velocidade de shader * | 240 MHz |
| Velocidade da memória * | 200 MHz |
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit |
| Modelo de memória | DDR |
| Max. quantidade de memória | 64 MB |
| Memória compartilhada | não |
| DirectX | DirectX 8.1, Shader 1.4 |
| Transistors | 30 Milhão |
| tecnología | 150 nm |
| Características | Tecnologia de processamento AGP 4x, 150nm, taxa de pixel-filling rate 952 MPixel/s, taxa theoretical filling: 9601000 Mpixel/s, largura de banda de memória: 64007040 MB/s, Hyper-Z II otimização para largura de banda de memória, Smoothvision: Super Sampling FSAA, Powerplay (não está ativado em todos os portáteis!), unidades decodificadoras integradas de MPEG2 como iDCT, Compensação de Movimento, hardware sub-picture-decoder, adaptive de-interlacing, 400 MHz RAMDAC, 165 MHz Transmissor TMDS, saída de vídeo integrada, suporte para várias telas da ATi Hydravision (até 3 telas simultaneamente). |
| Tamanho do Portátil | pequeno e leve |
| Data do anúncio | 01.09.2002 |
| Link à página do Fabricante |
Benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 5565, avg: 5565, max: 5565 Points ... Mais detalhes
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 832, avg: 832, max: 832 Points ... Mais detalhes
basada em 2 Benchmarks
| 3DMark 03 comparada com | ||
| VIA S3 Graphics ProSavage8 (min) | 50 | |
| ... | ||
| Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 | 736 | |
| Intel Graphics Media Accelerator 3150 | 740 | |
| Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | 755 | |
| ATI Mobility Radeon 9000 | 832 | |
| Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | 937 | |
| NVIDIA GeForce FX Go 5200 | 1100 | |
| NVIDIA GeForce Go 6150 | 1138 | |
| ... | ||
| NVIDIA GeForce GTX 280M SLI (max) | 57553 | |
Benchmarks de jogos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
:: Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.
