ATI Mobility Radeon HD 3850 X2
A ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 é uma solução gráfica para portáteis da AMD que consiste de dois chips Mobility Radeon HD 3850 em combinação crossfire. Cada GPU fornece um frame diferente (modo AFR) para aumentar o desempenho. Mesmo assim, a vantagem do desempenho varia de jogo a jogo normalmente entre 0-40%.
De acordo com a AMD o desempenho deve ser semelhante ao da GeForce 8800M GTX SLI (melhores resultados 3DMark, mas taxas de frames mais baixas em Bioshock e Crysis). Ainda jogos do 2007 como Crysis (27 fps versus 36 fps) e Bioshock (65 versus 75 fps) devem ser fluidos para jogar (embora o Crysis, por exemplo, não em configurações de detalhes altos).
As características do X2 são semelhantes ao de uma única HD 3850. Também suporta Avivo HD para decodificar vídeos HD (MPEG-2, VC-1, e H.264). O consumo de energia deve ser semelhante ao de duas placas HD 3850, e, portanto, esta solução somente é para portáteis grandes e pesados.
| fabricante | ATI |
| Serie | Moblity Radeon HD 3000 |
| Código | M88 |
| Pipelines | 640 - unificado |
| Velocidade do núcleo * | 580 MHz |
| Shader Speed * | 580 MHz |
| Velocidade da memória * | 750 MHz |
| Largura do Bus de Memória | 256 Bit |
| Modelo de memória | GDDR3 |
| Max. quantidade de memória | |
| Memória compartilhada | não |
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Consumo de energia | 110 Watt |
| Transistors | 1332 Milhão |
| technology | 55 nm |
| Características | Powerplay 7.0, Avivo-HD, PCI-E 2.0, CrossfireX, 2 Dual-Link fähige HDCP DVI Ausgänge möglich, Display Port nur mit ext. Transmitter |
| Tamanho do Portátil | grande |
| Data do anúncio | 05.06.2008 |
| Link à página do Fabricante | http://ati.amd.com/products/mobilityrade... |
Benchmarks
3DMark 06:
0% ![]()
![]()
![]()
100%
min: 12800, avg: 12800, max: 12800 Points ... More Details
Based on 1 Benchmarks
| 3DMark 06in comparison | ||
| Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 (min) | 57 | |
| ... | ||
| NVIDIA GeForce 9800M GTX | 10045 | |
| NVIDIA Quadro FX 3700M | 10715 | |
| NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI | 12184 | |
| ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 | 12800 | |
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 | 13055 | |
| NVIDIA GeForce 9800M GT SLI | 14000 | |
| NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI | 14150 | |
| ... | ||
| NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI (max) | 14150 | |
:: Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.
