ATI Mobility Radeon HD 4650

Mobility HD 4650 baseada no Desktop 4650 arquitetura, mas com freqüência menor de memória e core. Dependendo da freqüência (450-550MHz possível) e a memória utilizada (DDR2, DDR3, GDDR3 com 600-800 MHz é possível) a 4650 móvel pode mostrar um desempenho diferente. O consumo atual do chip sozinho varia de 15-25W. Possui vídeo Avivo HD.
ATI Mobilty Radeon HD 4330 da AMD é um adaptador gráfico de média classe para portátil com DirectX 10.1. Tecnicamente ele tem a freqüência mais baixa do que a Mobility Radeon HD 4670.
O desempenho em jogos do GPU deve ficar abaixo da HD 4670. A maioria dos jogos em DirectX 9 (como Call of Duty 4, F.E.A.R., ou Unreal Tournament 3) devem ser jogados em média resolução e detalhes (in 1024x768). Jogos exigentes em DirectX 10 como Crysis podem ser jogados com médio nível de detalhes fluentemente.
Mobility HD 4650 baseada no chip RV730 e com 320 processadores em corrente (64 5-dimensional shader cores). Esses cores fazem o trabalho gráfico do sombreador – e encanamentos de pixels de GPUs mais antigos. Os processadores em corrente também podem ser chamados ALUs e são agrupados em unidades de cinco vias VLIW. Cada uma das cinco instruções de um monte VLIW tem que ser independente das outras e portanto o desempenho depende da otimização do driver.
Uma especialidade da série Radeon HD 4600 é a possibilidade de uso comum da memória gráfica DDR2 e DDR3 (como uma alternativa mais barata a GDDR3). No entanto, soluções que usam esse tipo de memória serão mais devagar do que outras equipadas com GDDR RAM.
Mobility Radeon HD 4650 inclui o Avivo HD chamado tecnologia de vídeo incluindo um chip de som acoplado para saída de som 7.1 em HDMI ou DisplayPort e a segunda geração de UVD (Unified Video Decoder). Esse UVD 2 sustenta decodificação bitstream de H.264/MPEG-4 AVC e VC-1 em correntes. Além disso, ele também sustenta decodificação de vídeo em corrente dupla e Picture-in modo de imagem que faz o UVD totalmente compatível com BD-Live. Simplificado, a tecnologia Avivo HD lida com todas as tarefas de vídeo e permite que o GPU decodifique vídeos em HD.
AMD publicou uma avaliação de consumo atual de cerca de 15-25 Watts para o HD 4650 X2. Mas, ainda é incerto se esse valor representa o chip sozinho ou todo o mxm incluindo a memória (que inclui por volta de 5 Watts).
Comparado com a ATI Radeon HD 4650 de desktop, a 4650 móvel possui um core de freqüência e memória mais baixas (575/800 versus 600/1000) e portanto deve ter um desempenho um pouco mais devagar do que um 4650.
| fabricante | ATI |
| Mobility Radeon HD 4600 Serie | Mobility Radeon HD 4670 320@675MHz Mobility Radeon HD 4650 320@550MHz |
| Código | M96 |
| Pipelines | 320 - unificado |
| Velocidade do núcleo * | 550 MHz |
| Velocidade de shader * | 550 MHz |
| Velocidade da memória * | 800 MHz |
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit |
| Modelo de memória | GDDR3, DDR2, DDR3 |
| Memória compartilhada | não |
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Consumo de energia | 35 Watt |
| Transistors | 514 Milhão |
| tecnología | 55 nm |
| Características | OpenGL 2.0, PCI-E 2.0 x16, Powerplay, DisplayPort support bis 2560x1600, HDMI support bis 1920x1080 (beides mit 7.1 AC3 Audio), 1x Dual-Link/Single-Link DVI, 1x Single-Link DVI Support (alle Displayanschlüsse müssen vom Notebookhersteller unterstützt werden) |
| Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve |
| Data do anúncio | 09.01.2009 |
| Link à página do Fabricante | http://ati.amd.com/products/MobilityRade... |
Benchmarks

| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 19803 |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 21078 |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 21349 |
| Vaio VGN-FW51MF | P8700 | 6144 MB | 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory | 24171 | |
| Satellite A500 | P8700 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.5 | 25593 |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 26017 |
| KHLB2 | P8600 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.570.0.0 | 26122 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.7 | 27436 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 | 27597 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 1024MB | 28828 | |
| Aspire 5940G-KAQB0 | 720QM@1.6 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB RV730 atiumdag 8.14.10.0678 | 29571 |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 32698 |
| T9550 | 4096 MB | 1024MB | 33150 | ||
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 33488 |





















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| T9550 | 1024MB | 15500 | |||
| Vaio VGN-FW51MF | P8700 | 6144 MB | 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory | 16257 | |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 18105 |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 18299 |
| Satellite A500 | P8700 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.5 | 18366 |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 18723 |
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 18838 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.7 | 18864 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 | 18908 |
| Pavilion dv6-1140ew | P7450 | 18963 | |||
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 1024MB | 19248 | |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 20858 |
| KHLB2 | P8600 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.570.0.0 | 21188 |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 21712 |
| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 10565 |
| Vaio VGN-FW51MF | P8700 | 6144 MB | 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory | 11065 | |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 11220 |
| Pavilion dv6-1140ew | P7450 | 11535 | |||
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 11573 |
| P8800 | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 | 12000 | ||
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 12178 |
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 12313 |
| Satellite A500 | P8700 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.5 | 12571 |
| KHLB2 | P8600 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.570.0.0 | 12991 |
| T9550 | 4096 MB | 1024MB | 13000 | ||
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 | 13135 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.7 | 13145 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 1024MB | 13302 | |
| T9600 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 | 13773 | |
| P9700 | 3024 MB | 14050 | |||
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 14191 |
| Aspire 5940G-KAQB0 | 720QM@1.6 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB RV730 atiumdag 8.14.10.0678 | 14360 |
| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| T9550 | 1024MB | 6050 | |||
| P8800 | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 | 6146 | ||
| T9550 | 4096 MB | 1024MB | 6280 | ||
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 6643 |
| Standard 1280x1024 | |||||
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 5569 |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 5689 |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 5713 |
| Vaio VGN-FW51MF | P8700 | 6144 MB | 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory | 5851 | |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 | 6183 |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 6231 |
| T9600 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 | 6668 | |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 6674 |
| MG6 | P9700 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 6713 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 1024MB | 7149 | |
| 1280x800 | |||||
| ZM-82 | 4096 MB | 1024MB DDR2 | 4920 | ||
| Standard 1280x768 | |||||
| Satellite A500 | P8700 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.5 | 6658 |
| P9700 | 3024 MB | 7060 | |||
| KHLB2 | P8600 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.570.0.0 | 7180 |
| Aspire 5940G-KAQB0 | 720QM@1.6 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB RV730 atiumdag 8.14.10.0678 | 7539 |
| Standard 1280x720 | |||||
| Pavilion dv6-1140ew | P7450 | 6301 | |||
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.7 | 7065 |

| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 3150 |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 3196 |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 3374 |
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 3571 |
| Vaio VGN-FW51MF | P8700 | 6144 MB | 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory | 3635 | |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 3688 |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 3942 |
| Aspire 5940G-KAQB0 | 720QM@1.6 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB RV730 atiumdag 8.14.10.0678 | 4229 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 1024MB | 5965 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 5.9 |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 5.9 |
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 5.9 |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 5.9 |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 5.9 |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 5.9 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 5.6 |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 5.7 |
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 5.6 |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 5.6 |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 5.6 |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 5.7 |



















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 3667 |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 3676 |
| Pavilion dv6-1140ew | P7450 | 4025 | |||
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 4065 |
| Satellite A500 | P8700 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.5 | 4313 |
| KHLB2 | P8600 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.570.0.0 | 4587 |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 4832 |
| Vaio VGN-FW51MF | P8700 | 6144 MB | 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory | 5115 | |
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 5432 |
| MG6 | P9700 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 5642 |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 5975 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 1024MB | 6522 | |
| Aspire 5940G-KAQB0 | 720QM@1.6 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB RV730 atiumdag 8.14.10.0678 | 6619 |
| P9700 | 3024 MB | 6720 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 2262 |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 2307 |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 2396 |
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 2429 |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 2612 |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 2727 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| M60VP | P8700 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB 8.57 | 1965 |
| Pavilion dv6-1211sg | T4200@2 | 4096 MB | 550 / 667MHz | 1024MB GDDR3 7.14.10.0630 / Vista | 2006 |
| Satellite P300-212 | T9550 | 4096 MB | 550 / 700MHz | 1024MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 7.14.10.0630 / Vista | 2050 |
| Satellite A500-15H | P7350 | 6144 MB | 550 / 700MHz | 1024MB 8.14.10.0662 | 2121 |
| MG6 | T9800 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0636 / Vista 64 | 2318 |
| R522 | T6400 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 128bit atiumdag 8.14.10.0647 / Vista | 2351 |
| Pavilion dv6-1140ew | P7450 | 2637 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Vaio VGN-FW51MF | P8700 | 6144 MB | 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory | 5.9 | |
| Aspire 5940G-KAQB0 | 720QM@1.6 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB RV730 atiumdag 8.14.10.0678 | 6.7 |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 1024MB | 6.7 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5940G-KAQB0 | 720QM@1.6 | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB RV730 atiumdag 8.14.10.0678 | 6.7 |
| Vaio VGN-FW51MF | P8700 | 6144 MB | 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory | 6.6 | |
| Studio 1747 | 720QM | 4096 MB | 1024MB | 6.7 |





















Benchmarks de jogos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core i7 720QM @1.6GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) RV730, atiumdag 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Intel Core i7 720QM @1.6GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) RV730, atiumdag 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 720QM @1.6GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) RV730, atiumdag 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Compare
Hide Comparison




































Intel Core i7 720QM @1.6GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) RV730, atiumdag 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Compare
Hide Comparison










Intel Core i7 720QM @1.6GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) RV730, atiumdag 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core i7 720QM @1.6GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) RV730, atiumdag 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) GDDR3, 128bit, atiumdag 8.14.10.0647 / Vista
4096MB RAM
Intel Pentium Dual Core T4200 @2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (667MHz) GDDR3, 7.14.10.0630 / Vista
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (700MHz) , 8.14.10.0662
6144MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (667MHz) , 8.57
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Pentium Dual Core T4200 @2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (667MHz) GDDR3, 7.14.10.0630 / Vista
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (667MHz) , 8.57
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650, 1024MB bis zu 1790 MByte shared Memory
6144MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (700MHz) , 8.14.10.0662
6144MB RAM
Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) GDDR3, 128bit, atiumdag 8.14.10.0647 / Vista
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) GDDR3, 128bit, atiumdag 8.14.10.0647 / Vista
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) GDDR3, 128bit, atiumdag 8.14.10.0647 / Vista
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Pentium Dual Core T4200 @2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (667MHz) GDDR3, 7.14.10.0630 / Vista
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (700MHz) , 8.14.10.0662
6144MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (667MHz) , 8.57
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T9800 2.9GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0636 / Vista 64
4096MB RAM
Intel Core i7 720QM @1.6GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) RV730, atiumdag 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) GDDR3, 128bit, atiumdag 8.14.10.0647 / Vista
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (667MHz) , 8.57
4096MB RAM
Intel Core i7 720QM @1.6GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 1024MB (800MHz) RV730, atiumdag 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Pentium Dual Core T4200 @2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (667MHz) GDDR3, 7.14.10.0630 / Vista
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
Mobility Radeon HD 4650 (550MHz), 1024MB (700MHz) , 8.14.10.0662
6144MB RAM
Intel Core 2 Duo T9800 2.9GHz
Mobility Radeon HD 4650 (600MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0636 / Vista 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















