ATI Mobility Radeon
É uma placa de vídeo dedicada sem Hardware T&L, baseada no chip para desktop R100 com até 16 MB de memória.
| fabricante | ATI |
| Serie | Mobility Radeon |
| Código | M6 |
| Pipelines | 0 / 2 Pixel- / Vertexshader |
| Velocidade do núcleo * | 143 MHz |
| Shader Speed * | 143 MHz |
| Velocidade da memória * | 143 MHz |
| Largura do Bus de Memória | 32 Bit |
| Modelo de memória | DDR |
| Max. quantidade de memória | 16 MB |
| Memória compartilhada | não |
| DirectX | DirectX 7 |
| technology | 180 nm |
| Características | AGP 4x, 165MHz TMDS, OpenGL 1.3 |
| Tamanho do Portátil | pequeno e leve |
| Data do anúncio | 01.12.2001 |
| Link à página do Fabricante |
Benchmarks
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
100%
min: 7, avg: 7, max: 7 Points ... More Details
Based on 1 Benchmarks
| 3DMark 03in comparison | ||
| ATI Mobility Radeon (min) | 7 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon | 7 | |
| ATI Radeon IGP 340M | 55 | |
| VIA S3G UniChrome Pro II | 61 | |
| ATI Mobility Radeon 9100 IGP | 90 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (max) | 56330 | |
:: Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.
