ATI Mobility Radeon M6
É uma placa de vídeo dedicada sem Hardware T&L, baseada no chip para desktop R100 com até 16 MB de memória.
| fabricante | ATI |
| Serie | Mobility Radeon |
| Código | M6 |
| Pipelines | 0 / 2 Pixel- / Vertexshader |
| Velocidade do núcleo * | 166 MHz |
| Velocidade de shader * | 166 MHz |
| Velocidade da memória * | 166 MHz |
| Largura do Bus de Memória | 32 Bit |
| Modelo de memória | DDR |
| Max. quantidade de memória | 16 MB |
| Memória compartilhada | não |
| DirectX | DirectX 7 |
| tecnología | 180 nm |
| Características | AGP 4x, 165MHz TMDS, OpenGL 1.3 |
| Tamanho do Portátil | pequeno e leve |
| Data do anúncio | 01.12.2001 |
| Link à página do Fabricante |
Benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 2570, avg: 2570, max: 2570 Points ... Mais detalhes
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 7, avg: 78, max: 148 Points ... Mais detalhes
basada em 3 Benchmarks
| 3DMark 03 comparada com | ||
| VIA S3 Graphics ProSavage8 (min) | 50 | |
| ... | ||
| VIA S3 Graphics ProSavage8 | 50 | |
| ATI Radeon IGP 340M | 55 | |
| VIA S3G UniChrome Pro II | 61 | |
| ATI Mobility Radeon M6 | 78 | |
| SIS Mirage M661FX | 102 | |
| Intel Extreme Graphics 2 | 116 | |
| NVIDIA GeForce 2 Go (200 / 100) | 130 | |
| ... | ||
| NVIDIA GeForce GTX 280M SLI (max) | 57553 | |
Benchmarks de jogos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
:: Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.
