NVIDIA GeForce 8600M GT

NVIDIA GeForce 8600M GT é a sucessora direta DirectX 10 da GeForce Go 7600 GT para portáteis. Dependendo da memória gráfica usada e a velocidade de freqüência, o desempenho entre as placas de vídeo 7600 GT e 7900 GS. Por tanto, jogos atuais como Company of Heroes, Supreme Commander, ou F.E.A.R podem ser jogados fluentemente com altos detalhes numa resolução de 1024 ou similar. Jogados que o tempo todo esperam frame rates supremos, deverão esperar a serie 8800 da NVidia.
8600M é uma das primeiras GPU’s para notebook, que suporta DirectX 10 e acelera o H.264-decoding de HD-movies.
A particularidade desta placa de vídeo são os "Unified Shader". Pixel- and vertex-shaders não existem mais, porém, 16 dos chamados processadores stream fazem o trabalho gráfico (que até agora fizeram os pixel- e vertex shaders).
| fabricante | NVIDIA |
| GeForce 8600M Serie | GeForce 8600M GT SLI 64@475MHz GeForce 8600M GT 32@475MHz GeForce 8600M GS 16@600MHz |
| Código | G84M |
| Pipelines | 32 - unificado |
| Velocidade do núcleo * | 475 MHz |
| Velocidade de shader * | 950 MHz |
| Velocidade da memória * | 700 MHz |
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit |
| Modelo de memória | GDDR3, GDDR2 |
| Max. quantidade de memória | 512 MB |
| Memória compartilhada | não |
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Consumo de energia | 20 Watt |
| Transistors | 289 Milhão |
| tecnología | 80 nm |
| Características | Shader frequence 900 MHz, PureVideo tecnologia (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 decoding acceleration), capable de HDCP, gerência de la energía PowerMizer 7.0 (conmutación dinâmica entre el desempenho y ahorro de energía), HDR (High Dynamic-Range Lighting), projeto para Windows Vista, 16x pantalha completa AA, 16x AF independente de ângulos, 128-Bit HDR iluminação com AA, Dual-Link DVI-D ligação para definiçoes de TFT até 2560x1600, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread tecnologia |
| Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve |
| Data do anúncio | 09.06.2007 |
| Informação | Speichertakt (Vorgaben):
DDR2 - 400 MHz DDR3 - 700 MHz |
| Link à página do Fabricante | http://www.nvidia.com.br/page/geforce8_b... |
Benchmarks

| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 13417 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | 256MB | 18265 | |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 18491 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | 256MB | 20137 | |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | 256MB | 20359 | |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 20997 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 21056 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 21379 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | 512MB | 21519 | |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 22057 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | 512MB | 22123 | |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 22340 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | 512MB ForceWare 156.10 | 22495 | |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 22643 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 512MB | 22942 | |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 22974 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 23334 |
| G1S | T7500 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 24609 | |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 24798 | |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 25284 |
| Megabook GX600 | T9300@2.8 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 26303 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 28050 |





















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 5244 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | 256MB | 8448 | |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | 256MB | 8722 | |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | 256MB | 8821 | |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 8851 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | 512MB | 8985 | |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | 512MB | 9010 | |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 9316 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 9729 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 9941 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | 512MB ForceWare 156.10 | 9990 | |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 9999 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 512MB | 10127 | |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 512MB | 10176 | |
| Stingray Z84 | T7700 | 2048 MB | 512MB | 10176 | |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 10198 |
| T7700 | 2048 MB | 512MB | 10840 | ||
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 11173 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 11214 | |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 11315 |
| Megabook GX600 | T9300@2.8 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 11508 |
| GX600 Extreme | T7500 | 2048 MB | / 400MHz | 512MB GDDR2 | 11594 |
| T7500 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 11817 | ||
| G1S | T7500 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 11846 | |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 13036 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 13515 |
| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 512MB | 4279 | |
| Stingray Z84 | T7700 | 2048 MB | 512MB | 4279 | |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | 256MB | 5111 | |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | 256MB | 5251 | |
| Vostro 1500 | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 5297 |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5301 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | 256MB | 5319 | |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 5564 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | 512MB | 5623 | |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | 512MB | 5642 | |
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5697 |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5717 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 5724 |
| V1S | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5749 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 5943 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 6021 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | 512MB ForceWare 156.10 | 6024 | |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 6026 |
| T7500 | 2048 MB | 512MB | 6029 | ||
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 6059 |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 6117 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 512MB | 6317 | |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 6339 |
| Megabook GX700 | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 6511 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 6818 |
| Megabook GX600 | T9300@2.8 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 7027 |
| GX600 Extreme | T7500 | 2048 MB | / 400MHz | 512MB GDDR2 | 7185 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 7331 | |
| G1S | T7500 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 7700 | |
| T7500 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 7718 | ||
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 7923 |
| MacBook Pro 15" 4,1 Penryn | T9300 | 4096 MB | 512MB GDDR3 | 8050 | |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 8078 |
| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 512MB | 2671 | |
| Stingray Z84 | T7700 | 2048 MB | 512MB | 2671 | |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 2809 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | 512MB | 2957 | |
| T7500 | 2048 MB | 512MB | 3000 | ||
| FL90 | T7300 | 2048 MB | 256MB | 3078 | |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | 256MB | 3174 | |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | 256MB | 3213 | |
| T7700 | 2048 MB | 512MB | 3300 | ||
| T7500 | 1024 MB | 512MB | 3668 | ||
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 3900 | |
| G1S | T7500 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 3994 | |
| T7500 | 2048 MB | 256MB GDDR3 | 4294 | ||
| Standard 1280x1024 | |||||
| V1S | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 2809 |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 3023 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 3209 |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 3234 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 512MB | 3260 | |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 3294 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | 512MB | 3299 | |
| Megabook GX600 | T9300@2.8 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 3412 |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 3451 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 3696 |
| Standard 1024x768 | |||||
| Vostro 1500 | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 3194 |
| 1280x800 | |||||
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 2767 |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 3234 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 3234 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 3263 |
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 3310 |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 3370 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | 512MB ForceWare 156.10 | 3397 | |
| GX600 Extreme | T7500 | 2048 MB | / 400MHz | 512MB GDDR2 | 3409 |
| Megabook GX700 | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 3608 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 4223 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 4434 |
| 1280x720 | |||||
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 3646 |

| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 4.5 |
| Megabook GX700 | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 4.5 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 4.7 |
| Megabook GX600 | T9300@2.8 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 4.8 |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 4.5 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 4.5 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 4.8 |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 4.7 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 5.9 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5.2 |
| Megabook GX700 | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5.2 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 5.2 |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 5.2 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 5.2 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 5.3 |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 5.3 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 5.4 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 2100 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 2559 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 2625 |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 2848 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 2881 |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 2961 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | 512MB ForceWare 156.10 | 2981 | |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 3032 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 3070 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 3133 |
| Megabook GX600 | T9300@2.8 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 3168 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 4101 |
| GX600 Extreme | T7500 | 2048 MB | / 400MHz | 512MB GDDR2 | 4207 |
| MacBook Pro 15" 4,1 Penryn | T9300 | 4096 MB | 512MB GDDR3 | 5230 |





















Benchmarks de jogos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (513MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, NB8P-GS
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, ForceWare 156.65
3072MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (513MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, NB8P-GS
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, ForceWare 156.65
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (470MHz), 128MB (635MHz) GDDR3
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (700MHz) GDDR3, 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, ForceWare 156.65
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (513MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, NB8P-GS
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (513MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, NB8P-GS
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, ForceWare 156.65
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (700MHz) GDDR3, 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (470MHz), 128MB (635MHz) GDDR3
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, ForceWare 156.65
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (513MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, NB8P-GS
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (470MHz), 128MB (635MHz) GDDR3
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (700MHz) GDDR3, 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76
3072MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz, ForceWare 156.54 (7.15.11.5654)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (702MHz) GDDR3 Video RAM
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 @2.8GHz
GeForce 8600M GT (500MHz), 512MB (400MHz) DDR2, 7.15.11.5609 (Forceware 156.09)
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz, ForceWare 156.80 (7.15.11.5680)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9500 2.6GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9500 2.6GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz, ForceWare 156.10, 7.15.11.5610
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 256MB (700MHz) GDDR3, 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8600M GT (470MHz), 128MB (635MHz) GDDR3
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz) GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz, ForceWare 156.54 (7.15.11.5654)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9500 2.6GHz
GeForce 8600M GT (475MHz), 512MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9500 2.6GHz
