NVIDIA GeForce GT 240M

A Nividia GeForce GT 240M é uma placa gráfica para portáteis DirectX 10.1 baseada no núcleo GT216. Ela é a sucessora da GT 130M e tecnicamente uma GT 230M com um clock maior. Por causa dos seus 48 núcleos de shader, ela deve ter uma performance notavelmente melhor que uma GT 130M e devido ao processo de produção de 40nm o consumo de energia deve se manter o mesmo.
O núcleo da GT 240M é chamado internamente de GT216 e de acordo com a Nvidia é baseado na atual arquitetura topo de linha para desktops (série GTX 200). Além disso a Nvidia melhorou sua micro arquitetura para mais economia de energia e aumento de performance. Dessa forma a performance por unidade de sombreamento da placa GeForce deve ser um pouco melhor quando em comparação com a geração anterior.
Assim como a GeForce 9700M GTS, a placa gráfica de portáteis GT 240M apresenta 48 "stream processors" que fazem o trabalho dos antigos pixel e vertex shaders. Os shaders unificados da Nvidia são unidimensionais (a AMD tem shaders de 5 dimensões o que leva a um número maior de shaders).
A GPU GeForce GT 240M também tem suporte a CUDA, DirectX Compute, OpenCL, e PhysiX para usar os shaders para outras funções além da renderização de imagens (como codificar vídeos, calcular a física de um jogo ou funções matemáticas). Por causa dessas habilidades especiais, a GPU pode ser notavelmente mais rápida que as CPUs atuais.
Em conjunto com um chipset da Nvidia com gráficos integrados (como o 9400M), a GT 240M suporta Hybrid-SLI (HybridPower e GeForceBoost). HybridPower é uma técnica para escolher entre a placa integrada e a dedicada, quando performance ou duração de bateria forem mais necessários. Isso funciona apenas no Windows Vista (e possivelmente no Windows 7). Até agora o usuário tem de usar uma ferramenta para fazer a troca entre as GPUs. Mais tarde a Nvidia quer poder fazer a troca automaticamente através dos driver. GeForceBoost não é suportado pela GT 240M porque a combinação SLI não deve apresentar uma performance melhor.
A performance da GPU de classe media GT 240M deve se situar algo entre a GeForce GT130M e a 9700M GTS e acima GT 230M por esta última possuir um clock mais baixo. Jogos DirectX 10 exigentes como o Crysis devem rodar de forma fluida com detalhes no médio. Jogos mais velhos ou menos exigentes devem rodar com detalhes altos e resoluções também altas.
Dependendo do tipo de memória gráfica usada (GDDR2, GDDR3 ou até mesmo DDR2/DDR3) a performance pode diferir muito.
O consumo de energia da placa gráfica móvel é - como na GT 130M e na GT 230M - 23 Watts (TDP). Além disso, de acordo com a Nvidia, o novo núcleo melhorado necessita apenas da metade da energia em modo ocioso.
| fabricante | NVIDIA |
| GeForce GT 200M Serie | GeForce GT 240M 48@550MHz GeForce GT 230M 48@500MHz GeForce GT 220M 32@500MHz |
| Código | N10P-GS |
| Pipelines | 48 - unificado |
| Velocidade do núcleo * | 550 MHz |
| Velocidade de shader * | 1210 MHz |
| Velocidade da memória * | 800 MHz |
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit |
| Modelo de memória | DDR3, GDDR2, GDDR3 |
| Max. quantidade de memória | 1024 MB |
| Memória compartilhada | não |
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Consumo de energia | 23 Watt |
| tecnología | 40 nm |
| Características | DirectX Compute Support (Windows 7), CUDA, OpenCL, HybridPower, PhysX |
| Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve |
| Data do anúncio | 15.06.2009 |
| Informação | 174 Gigaflops |
| Link à página do Fabricante | http://www.nvidia.de/object/product_gefo... |
Benchmarks

| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 21243 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 21385 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 21390 |
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 21791 | |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 22024 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 23392 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 23701 |
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 26322 |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 27197 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 28631 |





















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 18038 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 18045 |
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 18091 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 18102 |
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 18122 | |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 18163 |
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 18507 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 18633 | |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 18657 |
| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 11275 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 11382 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 11419 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 11429 |
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 11550 |
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 11605 | |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 11627 |
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 12324 |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 12499 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 13004 |
| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Standard 1280x1024 | |||||
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 5857 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 5947 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 5952 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 6308 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 6320 |
| 1280x800 | |||||
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 6567 | |
| Standard 1280x768 | |||||
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 6676 |
| Standard 1280x720 | |||||
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 6989 |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 7052 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 7367 | |

| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 3119 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 3222 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 3582 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 3594 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 3920 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 5.9 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 5.6 |




















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 2922 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 3059 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 3211 |
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 3327 | |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 3462 |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 3471 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 3607 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 3681 | |
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 3912 |
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 4435 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 2348 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 2370 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 2373 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 2624 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 2066 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 2072 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 2080 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 2095 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 2146 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 6.4 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 6.4 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 6.4 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 6.4 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 6.4 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 6.4 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 6.4 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 6.4 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 15.96 |





















Benchmarks de jogos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , 8.16.11.8691
4096MB RAM
Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR3, 186.42
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR3, 186.42
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , 8.16.11.8691
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR3, 186.42
4096MB RAM
Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , 8.16.11.8691
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR3, 186.42
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison







