Breve Análise do Conversível HP Envy x2 15-c000ng
| |||||||||||||||||||||||||
iluminação: 81 %
iluminação com acumulador: 234 cd/m²
Contraste: 1300:1 (Preto: 0.18 cd/m²)
ΔE ColorChecker Calman: 4.35 | ∀{0.5-29.43 Ø4.79}
ΔE Greyscale Calman: 2.88 | ∀{0.09-98 Ø5}
Gamma: 2.49
CCT: 6784 K
| HP Envy x2 15-c000ng HD Graphics 5300, 5Y10 | Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P HD Graphics 4400, 4210U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Lenovo Flex 2 14 GeForce 840M, 4010U, Samsung SSD PM851 128 GB MZ7TE128HMGR | Lenovo Yoga 3 Pro HD Graphics 5300, 5Y70, Samsung SSD PM851 256 GB MZNTE256HMHP | HP Envy 15-u001ng x360 HD Graphics 4400, 4210U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A7E630 | Toshiba Satellite P30W-B-104 HD Graphics 4400, 4210U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | |||||||
| Display P3 Coverage (%) | 43.06 | 38.81 | 49.85 | ||||
| sRGB Coverage (%) | 64.8 | 58.2 | 73.3 | ||||
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 44.51 | 40.12 | 51.7 | ||||
| Screen | -123% | -10% | -49% | -118% | -1% | -37% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 234 | 205 -12% | 216 -8% | 287 23% | 264 13% | 303 29% | 154 -34% |
| Brightness (cd/m²) | 223 | 201 -10% | 215 -4% | 280 26% | 242 9% | 305 37% | 143 -36% |
| Brightness Distribution (%) | 81 | 87 7% | 88 9% | 88 9% | 85 5% | 87 7% | 84 4% |
| Black Level * (cd/m²) | 0.18 | 1.33 -639% | 0.21 -17% | 0.792 -340% | 0.59 -228% | 0.37 -106% | 0.3 -67% |
| Contrast (:1) | 1300 | 154 -88% | 1029 -21% | 362 -72% | 447 -66% | 819 -37% | 513 -61% |
| Colorchecker dE 2000 * | 4.35 | 5.6 -29% | 4.56 -5% | 3.08 29% | 12.78 -194% | 2.82 35% | 4.84 -11% |
| Greyscale dE 2000 * | 2.88 | 5.38 -87% | 3.51 -22% | 3.36 -17% | 13.46 -367% | 2.06 28% | 4.53 -57% |
| Gamma | 2.49 88% | 2.18 101% | 2.53 87% | 2.5 88% | 3.18 69% | 2.47 89% | 2.22 99% |
| CCT | 6784 96% | 7737 84% | 6401 102% | 6087 107% | 19149 34% | 6271 104% | 7307 89% |
| Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) (%) | 41 | 37 | 48 | ||||
| Média Total (Programa/Configurações) | -123% /
-123% | -10% /
-10% | -49% /
-49% | -118% /
-118% | -1% /
-1% | -37% /
-37% |
* ... menor é melhor
| Cinebench R15 | |
| CPU Multi 64Bit (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Flex 2 14 | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| HP Envy 15-u001ng x360 | |
| Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
| Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| HP Split x2 13-m210eg | |
| CPU Single 64Bit (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Flex 2 14 | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| HP Envy 15-u001ng x360 | |
| Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
| Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| HP Split x2 13-m210eg | |
| Cinebench R11.5 | |
| CPU Multi 64Bit (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Flex 2 14 | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| HP Split x2 13-m210eg | |
| CPU Single 64Bit (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Flex 2 14 | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| HP Split x2 13-m210eg | |
| Cinebench R10 | |
| Rendering Multiple CPUs 32Bit (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| Rendering Single 32Bit (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| Geekbench 3 | |
| 32 Bit Single-Core Score (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| HP Split x2 13-m210eg | |
| 32 Bit Multi-Core Score (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| HP Split x2 13-m210eg | |
| Sunspider - 1.0 Total Score (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Peacekeeper - --- (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Mozilla Kraken 1.1 - Total (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Octane V2 - Total Score (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
* ... menor é melhor
| PCMark 7 Score | 3168 pontos | |
| PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2000 pontos | |
| PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 1956 pontos | |
| PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 1866 pontos | |
Ajuda | ||
| PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| HP Split x2 13-m210eg | |
| Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
| Lenovo M30-70 | |
| Acer Extensa 2510-34Z4 | |
| Acer Aspire V3-371-36M2 | |
| HP Envy 15-u001ng x360 | |
| Lenovo Flex 2 14 | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
| 3DMark 06 Standard Score | 4803 pontos | |
| 3DMark 11 Performance | 771 pontos | |
| 3DMark Ice Storm Standard Score | 34160 pontos | |
| 3DMark Cloud Gate Standard Score | 3358 pontos | |
| 3DMark Fire Strike Score | 439 pontos | |
Ajuda | ||
| 3DMark 11 - 1280x720 Performance (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Flex 2 14 | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| HP Envy 15-u001ng x360 | |
| Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
| Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
| 3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| Cinebench R15 - OpenGL 64Bit (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P | |
| Lenovo Flex 2 14 | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| HP Envy 15-u001ng x360 | |
| Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
| Cinebench R10 - Shading 32Bit (classificar por valor) | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Lenovo Yoga 3 Pro | |
| baixo | média | alto | ultra | |
|---|---|---|---|---|
| World of Warcraft (2005) | 43.6 | 12.6 | ||
| Trackmania Nations Forever (2008) | 188 | 52.3 | 21.8 | |
| Resident Evil 5 (2009) | 48.1 | 21.4 | 10.3 | |
| Deus Ex Human Revolution (2011) | 40.9 | 21.5 | ||
| Alan Wake (2012) | 11.2 | 6.4 | ||
| Far Cry 3 (2012) | 19.4 | 12.6 | 6.5 | |
| Tomb Raider (2013) | 37.4 | 18.1 | 11.8 | |
| StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 99.5 | 28.3 | 18 | |
| BioShock Infinite (2013) | 24.7 | 14.3 | 11.9 | |
| Splinter Cell: Blacklist (2013) | 18.2 | 11.7 | ||
| Thief (2014) | 10.8 | 6.9 | 4.4 | |
| Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 16.9 | 10 | 5.3 | |
| The Evil Within (2014) | 8 | 6.5 |
| HP Envy x2 15-c000ng HD Graphics 5300, 5Y10 | Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P HD Graphics 4400, 4210U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Lenovo Flex 2 14 GeForce 840M, 4010U, Samsung SSD PM851 128 GB MZ7TE128HMGR | Lenovo Yoga 3 Pro HD Graphics 5300, 5Y70, Samsung SSD PM851 256 GB MZNTE256HMHP | Toshiba Satellite P30W-B-104 HD Graphics 4400, 4210U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Acer Aspire V3-371-36M2 HD Graphics 4400, 4030U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider | 36% | 200% | 3% | 14% | -5% | |
| 1024x768 Low Preset (fps) | 37.4 | 53.1 42% | 120.3 222% | 37.5 0% | 42.2 13% | 36.6 -2% |
| 1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (fps) | 18.1 | 25.7 42% | 59.7 230% | 18.8 4% | 23.1 28% | 18.3 1% |
| 1366x768 High Preset AA:FX AF:8x (fps) | 11.8 | 14.5 23% | 29.3 148% | 12.3 4% | 12 2% | 10.3 -13% |
(+) A temperatura máxima no lado superior é 35.6 °C / 96 F, em comparação com a média de 35.4 °C / 96 F , variando de 19.6 a 60 °C para a classe Convertible.
(+) A parte inferior aquece até um máximo de 35.8 °C / 96 F, em comparação com a média de 36.8 °C / 98 F
(+) Em uso inativo, a temperatura média para o lado superior é 26.4 °C / 80 F, em comparação com a média do dispositivo de 30.3 °C / ### class_avg_f### F.
(+) Os apoios para as mãos e o touchpad são mais frios que a temperatura da pele, com um máximo de 31.4 °C / 88.5 F e, portanto, são frios ao toque.
(-) A temperatura média da área do apoio para as mãos de dispositivos semelhantes foi 27.9 °C / 82.2 F (-3.5 °C / -6.3 F).
| desligado | |
| Ocioso | |
| Carga |
|
Key:
min: | |
| HP Envy x2 15-c000ng HD Graphics 5300, 5Y10 | Asus Transformer Book Flip TP550LA-CJ070P HD Graphics 4400, 4210U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Lenovo Flex 2 14 GeForce 840M, 4010U, Samsung SSD PM851 128 GB MZ7TE128HMGR | Lenovo Yoga 3 Pro HD Graphics 5300, 5Y70, Samsung SSD PM851 256 GB MZNTE256HMHP | HP Envy 15-u001ng x360 HD Graphics 4400, 4210U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A7E630 | Toshiba Satellite P30W-B-104 HD Graphics 4400, 4210U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duração da bateria | -28% | -31% | -5% | -24% | -20% | -42% | |
| Reader / Idle (h) | 10.1 | 7.8 -23% | 10.6 5% | 8.1 -20% | 10.6 5% | 7.5 -26% | |
| H.264 (h) | 6.3 | 5 -21% | 6.3 0% | 5.2 -17% | 5 -21% | 3.9 -38% | |
| WiFi (h) | 6.4 | 4.6 -28% | 5.7 -11% | 6.3 -2% | 5.9 -8% | 5.7 -11% | 4.6 -28% |
| Load (h) | 3.4 | 1.1 -68% | 2.6 -24% | 1.7 -50% | 1.6 -53% | 0.8 -76% |
O HP Envy x2 15-c000ng é o primeiro aparelho com um processador Core M-5Y10 que testamos até a data. A CPU se caiu bem e pode fornecer suficiente poder de computação para o uso rotineiro. Ao mesmo tempo, permite um design sem ventoinha. Consequentemente, o Envy é virtualmente silencioso porque o disco rígido também é quase inaudível. Além disso, o conversível não esquenta muito e não precisa de muita energia. O aparelho traduz isso em boa duração de bateria. Uma tela IPS de alto contraste e ângulos de visão estáveis complementa isso. Somente o brilho da tela é um pouco baixo. Em nossa opinião, o Envy não é tanto um substituto para portáteis, e sim um PC (portável) para o uso doméstico. O Envy pesa quase 2,5 kg com o teclado. Há poucos portáteis de15,6-polegadas com menos peso na faixa de preços de até 800-Euros (~$984).
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.





















