Intel Celeron M 722
O Intel Celeron M ULV 722 é um CPU de um só núcleo para portáteis que é semelhante ao Celeron M 723, mas apresenta um TDP mais baixo de 5,5 Watt (contra 10 Watt). O desempenho é um pouco melhor que o do barato Atom N450 / série N280. Como outros Celerons, o M722 não suporta a tecnologia Speedstep e Virtualização.
| Codinome | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Barramento Frontal | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 5.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 410 Milhão | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Faixa de tensão | 0.775-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Conector | VGA956 | ||||||||||||||||||||||||
| Características | Intel 64, Idle States, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).