Intel Celeron M 560
O Intel Celeron 560 é um processador de um só núcleo para portáteis de nível básico econômicos. Baseia-se na arquitetura Merom, mas apresenta apenas um núcleo de processamento. Além disso, outros recursos do núcleo Merom (como Speedstep e Virtualization) não estão ativados. Além disso, o desempenho é adequado apenas para tarefas básicas.
| Codinome | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2130 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barramento Frontal | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de tensão | 0.95V-1.30V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 05/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Celeron M 560 processador
Acer eMachines E510: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.9 kg
ánalise externa » Acer eMachines E510
