Intel Core 2 Solo SU3300
O Core 2 Solo SU3300 é um processador de um só núcleo energeticamente eficiente para pequenos sub-portáteis. Baseia-se na arquitetura Penryn e oferece todos os recursos deste núcleo (Virtualization, C6 state, Aceleração Dinâmica).
Devido à baixa freqüência de 1,2 GHz, o desempenho do processador ULV de um só núcleo está apenas entre o de um CPU Atom de um só núcleo de alta freqüência (por exemplo, N470) e um Atom dual core (Por exemplo, 330).
| Codinome | Penryn | ||||||||
| Série | Intel Core 2 Solo | ||||||||
Serie: Core 2 Solo Penryn
| |||||||||
| Frequência | 1200 MHz | ||||||||
| Barramento Frontal | 800 | ||||||||
| Cache de Nível 2 | 3 MB | ||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 1 / 1 | ||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 5.5 Watt | ||||||||
| Contagem de transistores | 410 Milhão | ||||||||
| Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||
| Faixa de tensão | 1.05-1.15V V | ||||||||
| Tamanho da Matriz | 107 mm2 | ||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||
| Conector | BGA956 | ||||||||
| Características | Enhanced Speedstep, Virtualization VT-x, TXT, Idle States | ||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||
| Preço Inicial | $262 U.S. | ||||||||
| Data do Anúncio | 08/20/2008 | ||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).
