Intel Celeron N2807

O Intel Celeron N2807 é um SoC dual-core energeticamente eficiente para portáteis de gama baixa. Ele tem uma frequência de 1,6 - 2,2 GHz e parte da plataforma Bay Trail-M. Graças ao processo especialmente otimizado para baixa energia de 22 nanômetros (P1271) com transistores tri-gate, o desempenho e a eficiência da energia foram significantemente melhorados em comparação com as anteriores CPUs Atom da Intel.
Arquitetura
Os núcleos do processador se baseiam na nova arquitetura Silvermont, que é um design fora de ordem pela primeira vez. O aumento da utilização do pipeline e muitas outras melhorias (previsão de ramo otimizada, buffers aumentados, decodificadores melhorados) aumentaram o desempenho em cerca de 50 por cento. Ao mesmo tempo, no entanto, o recurso Hyper-Threading da geração anterior foi removido. Outras mudanças importantes são o suporte para novas extensões do conjunto de instruções como SSE 4.1 e 4.2, bem como AES-NI (dependendo do modelo).
Desempenho
Graças à frequência melhorada por núcleo, o Celeron N2807 é claramente mais veloz que anteriores Atoms da Intel, por exemplo, o N2800. Presumivelmente, o N2807 chega a competir com APUs AMD como o AMD E1-1500M. Para tarefas simples do dia a dia como Internet ou Office o desempenho é adequado, mas não para software mais complexo ou jogos modernos.
Gráficos
A unidade gráfica Bay Trail se baseia na arquitetura Gen7 da Intel, que suporta DirectX 11 e também é encontrada na série Ivy Bridge (por exemplo, HD Graphics 4000). Com apenas 4 EUs (Execution Units) e uma frequência relativamente baixa (313 - 750 MHz), a GPU é ainda mais lenta que a HD Graphics (Ivy Bridge). Portanto, somente jogos antigos e menos exigentes poderão rodar fluentemente.
Consumo de Energia
Todo o SoC tem um TDP de 4,3 watts (3 W SDP). Por isso o chip pode ser usado em subportáteis compactos.
| Codinome | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1580 - 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 4.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 750 MHz), Wireless Display, Quick Sync, Speedstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 750 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço Inicial | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 02/23/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Celeron N2807 processador
Medion Akoya E1232T-MD99410: Intel HD Graphics (Bay Trail), 10.10", 1.1 kg
ánalise externa » Medion Akoya E1232T-MD99410