AMD Athlon Gold 20

O AMD Athlon Gold 20 é um processador móvel para laptops baratos da série Mendocino. Ele integra dois núcleos Zen 2 mais antigos (semelhantes aos da série Ryzen 4000). Os núcleos da CPU têm clock de 2,4 GHz (base) a 3,7 GHz (Turbo de núcleo único) e podem usar 4 MB de cache L3. Graças ao SMT/Hyperthreading, a CPU pode trabalhar com 4 threads simultaneamente.
O Athlon Gold 20 é apenas um AMD Athlon Gold 7220U renomeado de 2022 com as mesmas especificações e desempenho (dependendo das configurações de resfriamento e TDP).
O controlador de memória integrado suporta apenas memória LPDDR5 rápida (máximo de 5500 MHz). Em comparação com os modelos Mendocino mais rápidos, como o Ryzen 5 7520Uo 7220U oferece apenas dois núcleos e velocidades de clock reduzidas, o que resulta em um desempenho claramente inferior da CPU.
A placa de vídeo integrada (Radeon 610M iGPU) usa a moderna arquitetura RDNA 2, mas apenas 2 CUs (128 shaders) e clocks de até 1,9 GHz.
A série Mendocino é produzida no antigo processo FinFET de 6nm da TSMC. O Athlon Gold 7220U é classificado com TDP de 15 W e, portanto, é adequado para laptops finos e leves.
| Codinome | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2400 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 4 2 x 3.7 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).