Intel Core 7 360

O Intel Core 7 360 é um SoC pequeno da família Wildcat Lake. Ele usa 6 núcleos de CPU em dois clusters. Dois núcleos de desempenho rápido da série Cougar Cove têm clock de 1,5 a 4,8 GHz e quatro núcleos E de baixa potência (arquitetura Darkmont LP) com 1,4 a 3,6 GHz. Isso torna o Wildcat Lake semelhante aos chips mais rápidos Panther Lake. Ao contrário do Core 7 350 idêntico, o Core 7 360 é compatível com o programa de validação Intel Stable IT Platform Program (SIPP).
De acordo com a Intel, o desempenho da CPU está significativamente acima do antigo Core 7 150U CPU. Por exemplo, 10% no UL Procyon Office Productivity Score, 20% no Lightroom, 25% no Cinebench 2026 Single Thread e 12% no Multi Thread são mencionados.
O Core 7 360 suporta até 64 GB DDR5-6400 e tem uma pequena iGPU Intel Graphics com 32 EUs. A NPU integrada oferece 17 TOPs (Int8).
O TDP é de 15W a 35W (Base - Turbo), o que torna o SoC adequado para laptops pequenos e sistemas incorporados pequenos. O chip da CPU do SoC é fabricado no moderno processo 18A da Intel.
| Codinome | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1400 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 6 / 6 2 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 17 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 04/16/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).