
AMD Ryzen 7 7736U

O AMD Ryzen 7 7736U é um processador para laptops de médio porte baseado na geração de atualização Rembrandt. O R7 7736U integra todos os oito núcleos baseados na microarquitetura Zen 3+. Eles têm clock de 2,7 (clock base garantido) a 4,75 GHz (Turbo) e suportam SMT/Hyperthreading (16 threads). O chip é fabricado no moderno processo TSMC de 6 nm. Em comparação com o anterior Ryzen 7 6800Uanterior, o 7736U oferece as mesmas especificações e um TDP possível um pouco mais alto de 15-28W (vs. 15-25W). O 7736U é uma versão especial para a HP do Ryzen 7 7735U / Ryzen 7 6800U.
O Zen 3+ é uma atualização da arquitetura Zen 3 e não deve oferecer muitas mudanças. O chip oferece recursos modernos, como suporte para USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 e DDR5-4800MT/s ou LPDDR5-6400MT/s.
O desempenho deve ser semelhante ao do antigo Ryzen 7 6800U devido às mesmas especificações. O Ryzen 7 R7 7735U deve ser, em teoria, um pouco superior devido ao boost clock 50 MHz mais alto.
AgPU integrada Radeon 680Mainda é uma das iGPUs mais rápidas (superada apenas pela novaRadeon 780M). Ela é baseada na arquitetura RDNA2 e oferece 12 CUs a até 2,2 GHz.
O Ryzen 7736U é fabricado em 6nm FinFET na TSMC.
| Codinome | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2700 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 680M ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para AMD Ryzen 7 7736U processador

HP Dragonfly Pro 2023: AMD Radeon 680M, 14.00", 1.5 kg
ánalise externa » HP Dragonfly Pro 2023
