Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A

O Qualcomm APQ8060A (Snapdragon da série S4) é um SoC de smartphone baseado em ARM de gama alta de 2012. Ele contém dois núcleos de CPU Krait (ARMv7), uma GPU Adreno 225 (400 MHz), um controlador de memória LPDDR2 (até 500 MHz). Comparado com o MSM8260A não tem elementos de rádio como GSM, GPRS, UMTS, ou LTE (apenas WLAN e BT). O chip é produzido em 28nm LP (low power process) na TSMC.
Os núcleos Krait oferecem um desempenho um pouco melhor que os núcleos Cortex-A9 padrão, e são compatíveis com as extensões NEON SIMD.
| Codinome | ARMv7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon ARMv7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Qualcomm Adreno 225 (266 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 02/27/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A processador
Dell XPS 10 Tablet: Qualcomm Adreno 225, 10.10", 0.6 kg
ánalise externa » Dell XPS 10 Tablet
Lenovo IdeaTab S2110A: Qualcomm Adreno 225, 10.10", 1.1 kg
ánalise externa » Lenovo IdeaTab S2110A