AMD Ryzen 3 110

O AMD Ryzen 3 110 é um processador para laptops de médio porte baseado na geração de atualização Rembrandt. O Ryzen inclui quatro dos oito núcleos baseados na microarquitetura Zen 3+. Eles têm clock de 3 (clock base garantido) a 4,3 GHz (aumento de um único núcleo) e suportam SMT/Hyperthreading (8 threads).
O Ryzen 3 110 é basicamente um renomeado AMD Ryzen 3 7335U de 2023 e oferece as mesmas especificações e desempenho.
O Zen 3+ é uma atualização da arquitetura Zen 3 e não deve oferecer muitas mudanças. O chip oferece recursos modernos, como suporte para USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 e DDR5-4800MT/s ou LPDDR5-6400MT/s.
A gPU integrada Radeon 660M continua sendo uma iGPU rápida baseada na arquitetura RDNA2 e oferece 4 das 12 CUs a até 1,8 GHz.
O Ryzen 7335U é fabricado no antigo processo FinFET de 6nm da TSMC e especificado com um TDP de 28W.
| Codinome | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).