AMD Ryzen 5 130

O AMD Ryzen 5 130 é um processador para laptops finos e leves baseado na geração de atualização Rembrandt. O Ryzen possui seis dos oito núcleos baseados na microarquitetura Zen 3+. Eles têm clock de 2,9 (clock base garantido) a 4,55 GHz (Turbo) e suportam SMT/Hyperthreading (12 threads).
O R5 130 é um renomeado Ryzen 5 7535U de 2023 (e, portanto, semelhante ao ainda mais antigo Ryzen 5 6600U).
O Zen 3+ é uma atualização da arquitetura Zen 3 e não deve oferecer muitas mudanças. O chip oferece recursos modernos, como suporte para USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 e DDR5-4800MT/s ou LPDDR5-6400MT/s.
O desempenho deve ser idêntico ao do Ryzen 5 7535U e bastante semelhante ao antigo Ryzen 5 6600U devido apenas a uma velocidade de aumento ligeiramente maior (+50MHz) e ao TDP (28 contra 15-25W).
A gPU integrada Radeon 660M ainda é uma iGPU rápida baseada na arquitetura RDNA2 e oferece 6 das 12 CUs a até 1,9 GHz.
O Ryzen 7535U é fabricado no antigo processo FinFET de 6nm da TSMC e especificado com um TDP de 28W.
| Codinome | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2900 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).