AMD Ryzen 5 150

O AMD Ryzen 5 150 é um processador para laptops grandes (para jogos) baseado na geração Rembrandt Refresh. O R5 7535HS integra seis dos oito núcleos baseados na microarquitetura Zen 3+. Eles têm clock de 3,3 (clock base garantido) a 4,55 GHz (boost) e suportam SMT / Hyperthreading (12 threads).
O AMD R5 150 é uma reformulação da marca Ryzen 5 7535HS de 2023 e, portanto, também uma atualização do antigo Ryzen 5 6600HS / 6600H com uma velocidade de clock de aumento 50 MHz maior.
A arquitetura Zen 3+ é uma atualização do Zen 3 e não deve oferecer muitas mudanças. O chip em si, no entanto, oferece alguns recursos modernos, como suporte para USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 e DDR5-4800MT/s ou LPDDR5-6400MT/s.
O desempenho do processador é idêntico ao do Ryzen 5 7535HS e, portanto, muito semelhante ao Ryzen 5 6600HS (35 Watt TDP) ou Ryzen 5 6600H (55 Watt TDP) devido às especificações semelhantes.
Na série 6000, a AMD mudou para a arquitetura gráfica RDNA 2 para a iGPU. Como o 6600HS, o 7535HS oferece apenas a mais lenta Radeon 660M mais lenta, com 6 das 12 CUs ativadas e taxa de clock máxima de 1,9 GHz.
O TDP da APU é especificado de 35 a 54 Watt. O chip monolítico é fabricado no antigo processo de 6nm da TSMC.
| Codinome | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 3300 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).