Intel Celeron Dual-Core T1700
O Intel Celeron Dual-Core T1700 é um processador de nível básico de baixa freqüência para portáteis econômicos. Baseia-se no antigo núcleo Merom, mas comparado com os processadores Core 2 Duo, o T1700 oferece menos recursos da arquitetura. Por exemplo, as funções para economizar energia e virtualization de hardware não estão habilitados. Segundo a Intel, o CPU não suporta Enhanced Speedstep, mas há algumas versões em portáteis que suportam o downclocking (desaceleração) automático.
| Codinome | Merom | ||||||||||||
| Série | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Serie: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
| Frequência | 1830 MHz | ||||||||||||
| Barramento Frontal | 667 | ||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||
| Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||
| Faixa de tensão | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||
| Conector | PPGA478 | ||||||||||||
| Características | Intel 64, eX, SSE3 | ||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||
| Data do Anúncio | 12/07/2008 | ||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).