Intel Pentium 977
O Intel Pentium 957 é um processador de dois núcleos de Ultra Baixa Voltagem (ULV) para portáteis de gama básica. Baseia-se na arquitetura Sandy Bridge, mas muitas das características como o Turbo Boost, Virtualização (VT-x e VT-d), HyperThreading, AES ou Trusted Execution estão desativadas. O Pentium 977 integra uma placa de vídeo chamada Intel HD Graphics que se baseia na HD Graphics 2000 e com freqüência de 350 - 1000 MHz.
O desempenho do Pentium 977 deve ser mais veloz que um CPU Arrandale Pentium de freqüência similar e, portanto, mais veloz que o Pentium U5600 de 1,3 GHz.
A classificação TDP de 17W inclui o GPU integrado e controlador de memória e, portanto, o 957 é adequado para sub-portáteis pequenos.
| Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Pentium Sandy Bridge
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 04/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
 - Média de valores benchmark para essa solução gráfica
 - Média de valores benchmark para essa solução gráfica* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Pentium 977 processador
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 11.60", 1.5 kg
  ánalise externa » Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE
