Intel Core 2 Duo T5270
O Intel Core 2 Duo T5270 é um processador dual core para portáteis econômicos. Baseia-se no núcleo Merom, mas não apresenta funções de virtualization. Apesar da baixa freqüência, o CPU está especificado para relativamente altos 35 Watts e, portanto, não é adequado para portáteis pequenos.
| Codinome | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom-2048
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barramento Frontal | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 291 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de tensão | 1.075V-1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).
