Intel Core 2 Extreme X9000
O Intel Core 2 Extreme X9000 era o CPU Core 2 móvel mais veloz e caro no momento do lançamento. Ele apresenta um maior consumo de energia de 44 W comparado com outros processadores Core 2 Duo. Depois o X9100 substituiu o X9000 como o CPU dual core mais veloz e o P9700 ofereceu o mesmo desempenho do X9000 com TDP de apenas 25 Watt (e um preço mais razoável).
| Codinome | Penryn | ||||||||||||
| Série | Intel Core 2 Extreme | ||||||||||||
Serie: Core 2 Extreme Penryn
| |||||||||||||
| Frequência | 2800 MHz | ||||||||||||
| Barramento Frontal | 800 | ||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 6 MB | ||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 44 Watt | ||||||||||||
| Contagem de transistores | 410 Milhão | ||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||||||
| Faixa de tensão | 1.0-1.275V V | ||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 107 mm2 | ||||||||||||
| Tempratura Máx. | 105 °C | ||||||||||||
| Conector | PGA478 | ||||||||||||
| Características | Virtualization, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||
| Preço Inicial | $851 U.S. | ||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/10/2008 | ||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core 2 Extreme X9000 processador
HP Pavilion dv7-2180us: ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.30", 3.6 kg
ánalise externa » HP Pavilion dv7-2180us
HP Pavilion HDX9313TX: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 20.10", 8.2 kg
ánalise externa » HP Pavilion HDX9313TX
Alienware Area-51 m15x: NVIDIA GeForce 8800M GTX, 15.40", 3.6 kg
ánalise externa » Alienware Area-51 m15x
