Breve Análise do Portátil HP Pavilion 17-e054sg
| |||||||||||||||||||||||||
iluminação: 78 %
iluminação com acumulador: 193 cd/m²
Contraste: 416:1 (Preto: 0.57 cd/m²)
ΔE ColorChecker Calman: 12.08 | ∀{0.5-29.43 Ø4.79}
ΔE Greyscale Calman: 13.01 | ∀{0.09-98 Ø5}
51.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
70.9% sRGB (Argyll 3D)
50.8% Display P3 (Argyll 3D)
Gamma: 2
CCT: 14287 K
| Cinebench R11.5 - OpenGL 64Bit (classificar por valor) | |
| HP Pavilion 17-e054sg | |
| Asus F75VC-TY088H | |
| Lenovo IdeaPad G780 (M843MGE) | |
| Dell Inspiron 17R-5721 | |
| HP ProBook 4740s (B0Y81EA) | |
| MSI CX70-i740M281W7H | |
| Acer Aspire V3-771G | |
| Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | |
| Acer Aspire V3-772G-747A321 | |
| Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (classificar por valor) | |
| HP Pavilion 17-e054sg | |
| Asus F75VC-TY088H | |
| Dell Inspiron 17R-5721 | |
| Lenovo IdeaPad G780 (M843MGE) | |
| HP ProBook 4740s (B0Y81EA) | |
| MSI CX70-i740M281W7H | |
| Acer Aspire V3-771G | |
| Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | |
| Acer Aspire V3-772G-747A321 | |
| PCMark Vantage Result | 5096 pontos | |
| PCMark 7 Score | 2122 pontos | |
| PCMark 8 Home Score Accelerated | 2301 pontos | |
| PCMark 8 Creative Score Accelerated | 1919 pontos | |
| PCMark 8 Work Score Accelerated | 3846 pontos | |
Ajuda | ||
| PCMark 7 - Score (classificar por valor) | |
| HP Pavilion 17-e054sg | |
| HP ProBook 4740s (B0Y81EA) | |
| Lenovo IdeaPad G780 (M843MGE) | |
| Asus F75VC-TY088H | |
| Dell Inspiron 17R-5721 | |
| MSI CX70-i740M281W7H | |
| Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | |
| Acer Aspire V3-771G | |
| Acer Aspire V3-772G-747A321 | |
| 3DMark 06 Standard Score | 5716 pontos | |
| 3DMark Vantage P Result | 7479 pontos | |
| 3DMark 11 Performance | 2317 pontos | |
| 3DMark Ice Storm Standard Score | 45586 pontos | |
| 3DMark Cloud Gate Standard Score | 4343 pontos | |
| 3DMark Fire Strike Score | 696 pontos | |
Ajuda | ||
| 3DMark 11 - 1280x720 Performance (classificar por valor) | |
| HP Pavilion 17-e054sg | |
| Asus F75VC-TY088H | |
| Dell Inspiron 17R-5721 | |
| HP Pavilion 17-e054sg | |
| baixo | média | alto | ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Trackmania Nations Forever (2008) | 124 | 39.6 | ||
| Resident Evil 5 (2009) | 76 | 45.6 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 (2010) | 63.8 | 45.9 | 31.5 | |
| Metro 2033 (2010) | 47.2 | 29.2 | ||
| Mafia 2 (2010) | 43.2 | 35 | 29.3 | |
| Civilization 5 (2010) | 36.3 | |||
| Total War: Shogun 2 (2011) | 99.3 | 26.7 | ||
| Dirt 3 (2011) | 92.7 | 57.8 | 41.4 | |
| Deus Ex Human Revolution (2011) | 60.3 | 37.2 | ||
| Batman: Arkham City (2011) | 60 | 45 | 22 | |
| Battlefield 3 (2011) | 37.6 | 30.6 | 27.2 | |
| CoD: Modern Warfare 3 (2011) | 95.3 | 55.7 | 31.2 | |
| The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 39.7 | 26.3 | 18.4 | |
| Anno 2070 (2011) | 81.7 | 37 | 22.2 | |
| Alan Wake (2012) | 20.1 | 14.2 | ||
| Mass Effect 3 (2012) | 43.1 | 31.1 | ||
| Risen 2: Dark Waters (2012) | 27.8 | 18.4 | ||
| Diablo III (2012) | 78.2 | 49.7 | 38.9 | |
| Dirt Showdown (2012) | 51 | 33 | 29.3 | |
| Max Payne 3 (2012) | 29.3 | 29 | 20.4 | |
| Ghost Recon: Future Soldier (2012) | 21.7 | 10.5 | ||
| Darksiders II (2012) | 32.1 | |||
| Sleeping Dogs (2012) | 49.6 | 37.1 | 27.7 | |
| Counter-Strike: GO (2012) | 132.3 | 94.7 | 65.5 | |
| F1 2012 (2012) | 44 | 35 | 34 | |
| Fifa 13 (2012) | 118.8 | 101.2 | ||
| Dishonored (2012) | 44.5 | 34.4 | 30.7 | |
| Medal of Honor: Warfighter (2012) | 56.1 | 42.5 | 34.5 | |
| Need for Speed: Most Wanted (2012) | 37.6 | 26 | 16.3 | |
| Call of Duty: Black Ops 2 (2012) | 56.3 | 38.9 | 19.1 | |
| Hitman: Absolution (2012) | 25.2 | 22 | 15.9 | |
| Assassin´s Creed III (2012) | 15.8 | |||
| Far Cry 3 (2012) | 44.4 | 27.6 | 18.9 | |
| Dead Space 3 (2013) | 30 | 29.8 | 27.8 | |
| Crysis 3 (2013) | 20.7 | 12.8 | ||
| Tomb Raider (2013) | 98.7 | 59.2 | 38.3 | |
| SimCity (2013) | 60.6 | 26 | 17.2 | |
| StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 152.2 | 54.8 | 28.7 | |
| BioShock Infinite (2013) | 54.3 | 27.6 | 23.1 | |
| Metro: Last Light (2013) | 26 | 19.5 | ||
| GRID 2 (2013) | 62.8 | 37.7 | 31.1 | |
| Company of Heroes 2 (2013) | 17.5 | 14.9 | ||
| Dota 2 (2013) | 54.6 | 39.6 | ||
| Splinter Cell: Blacklist (2013) | 35.7 | 25.6 | 12 | |
| Saints Row IV (2013) | 26.2 | 21.8 | 12.2 | |
| The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 27.4 | 19 | 13 | |
| Total War: Rome II (2013) | 44.2 | 31.7 | 25.7 | |
| F1 2013 (2013) | 56 | 40 | 38 |
| HP Pavilion 17-e054sg Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphics, A10-5750M, Toshiba MQ01ABD100 | Asus F75VC-TY088H GeForce GT 720M, 2370M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Dell Inspiron 17R-5721 Radeon HD 8730M, 3317U, WDC Scorpio Blue WD10JPVT-75A1Yt0 | HP Pavilion 17-e054sg Radeon HD 8650G, A10-5750M, Toshiba MQ01ABD100 | |
|---|---|---|---|---|
| Anno 2070 | -2% | 17% | -2% | |
| 1024x768 Low Preset (fps) | 81.7 | 79.8 -2% | 79 -3% | 78.9 -3% |
| 1366x768 Medium Preset AA:on (fps) | 37 | 36.2 -2% | 46 24% | 35.9 -3% |
| 1366x768 High Preset AA:on AF:2x (fps) | 22.2 | 21.9 -1% | 29 31% | 21.9 -1% |
| Hitman: Absolution | -8% | -34% | -11% | |
| 1024x768 Lowest Preset (fps) | 25.2 | 31.7 26% | 15 -40% | 25.5 1% |
| 1366x768 Medium Preset AF:2x (fps) | 22 | 20.7 -6% | 14 -36% | 22 0% |
| 1366x768 High Preset AA:2xMS AF:8x (fps) | 15.9 | 9.1 -43% | 12 -25% | 10.4 -35% |
| Média Total (Programa/Configurações) | -5% /
-5% | -9% /
-8% | -7% /
-7% |
Barulho
| Ocioso |
| 31.7 / 31.8 / 31.8 dB |
| HDD |
| 31.7 dB |
| DVD |
| 36.9 / dB |
| Carga |
| 43.2 / 43.1 dB |
![]() | ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: | ||
(+) A temperatura máxima no lado superior é 35.5 °C / 96 F, em comparação com a média de 36.9 °C / 98 F , variando de 21.1 a 71 °C para a classe Multimedia.
(+) A parte inferior aquece até um máximo de 38.6 °C / 101 F, em comparação com a média de 39.2 °C / 103 F
(+) Em uso inativo, a temperatura média para o lado superior é 24.6 °C / 76 F, em comparação com a média do dispositivo de 31.3 °C / ### class_avg_f### F.
(+) Os apoios para as mãos e o touchpad estão atingindo a temperatura máxima da pele (32.3 °C / 90.1 F) e, portanto, não estão quentes.
(-) A temperatura média da área do apoio para as mãos de dispositivos semelhantes foi 28.7 °C / 83.7 F (-3.6 °C / -6.4 F).
| desligado | |
| Ocioso | |
| Carga |
|
Key:
min: | |
Em resumo, com o Pavilion 17-e054sg a Hewlett Packard oferece um produto sólido a um preço competitivo. O desempenho de aplicativos está onde deveria, e o desempenho dos jogos permite jogos mais que esporádicos. O computador ofereces um disco rígido espaçoso e pode manter uma duração de bateria aceitável. O monitor não ganhará prêmio algum, mas também já vimos modelos piores. Infelizmente apresenta uma tonalidade azulada. O único verdadeiro ponto de crítica que no Pavilion, a HP somente instalou um chip Fast Ethernet, enquanto que a concorrência oferece Gigabit Ethernet.
Se o preço de compra é um fator importante, o Asus F75VC pode ser uma alternativa. O modelo que testamos não está disponível atualmente, mas a próxima geração sim. Seus recursos são quase os mesmos – com uma exceção: esta máquina funciona com um processador Core i3-3110M mais potente (Ivy Bridge) em vez do Core i3-2370M (Sandy Bridge). O preço está entre 480 e 500 Euros (~$660-$690). O único motive para comprar o Dell Inspiron 17R-5721 é o poder de processamento de sua CPU. Fora isso, seria difícil encontrar argumentos para sua compra. Quando comparamos as durações respectivas (em relação com a capacidade da bateria), o Inspiron parece péssimo em comparação. Ele somente consume muita energia em seu modo inativo.
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.




















