Breve Análise do Workstation Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS
Os Top 10
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros
| SD Card Reader | |
| average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
| Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE | |
| Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10 | |
| maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
| Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Networking | |
| iperf Server (receive) TCP 1 m | |
| Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz | |
| iperf Client (transmit) TCP 1 m | |
| Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz | |
| |||||||||||||||||||||||||
iluminação: 85 %
iluminação com acumulador: 263.5 cd/m²
Contraste: 647:1 (Preto: 0.407 cd/m²)
ΔE ColorChecker Calman: 5.98 | ∀{0.5-29.43 Ø4.79}
ΔE Greyscale Calman: 10.41 | ∀{0.09-98 Ø5}
91% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
59% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
66.1% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
91.3% sRGB (Argyll 3D)
65.3% Display P3 (Argyll 3D)
Gamma: 0.72
CCT: 6647 K
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS IPS, 14.1", 2560x1440 | Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-0004GE NV140FHM-N41, IPS, 14", 1920x1080 | Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE NV140FHM-N41, a-Si TFT-LCD, IPS, LED, 14", 1920x1080 | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE VVX14T058J02, IPS-Panel, 14", 2560x1440 | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 AUO B140QAN Dell PN F0WXVV, IPS, 14", 2560x1440 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | -34% | -34% | 6% | 4% | |
| Display P3 Coverage (%) | 65.3 | 41.82 -36% | 42.11 -36% | 68.7 5% | 67.2 3% |
| sRGB Coverage (%) | 91.3 | 62.7 -31% | 63.3 -31% | 98.1 7% | 95.9 5% |
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 66.1 | 43.2 -35% | 43.51 -34% | 70.4 7% | 69.3 5% |
| Response Times | -38% | -8% | -8% | -24% | |
| Response Time Grey 50% / Grey 80% * (ms) | 30.8 ? | 55 ? -79% | 33.2 ? -8% | 35.6 ? -16% | 48 ? -56% |
| Response Time Black / White * (ms) | 29.6 ? | 28.8 ? 3% | 31.6 ? -7% | 29.2 ? 1% | 27 ? 9% |
| PWM Frequency (Hz) | 217 ? | 220 ? | 220 ? | ||
| Screen | 2% | 7% | 18% | 39% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 263.5 | 229 -13% | 238 -10% | 257 -2% | 380 44% |
| Brightness (cd/m²) | 244 | 241 -1% | 243 0% | 248 2% | 354 45% |
| Brightness Distribution (%) | 85 | 89 5% | 88 4% | 94 11% | 81 -5% |
| Black Level * (cd/m²) | 0.407 | 0.24 41% | 0.28 31% | 0.26 36% | 0.26 36% |
| Contrast (:1) | 647 | 954 47% | 850 31% | 988 53% | 1462 126% |
| Colorchecker dE 2000 * | 5.98 | 6.3 -5% | 4.91 18% | 4.59 23% | 3.11 48% |
| Colorchecker dE 2000 max. * | 9.42 | 12.6 -34% | 10.28 -9% | 9.72 -3% | 6.73 29% |
| Greyscale dE 2000 * | 10.41 | 5.4 48% | 3.72 64% | 6.38 39% | 4.35 58% |
| Gamma | 0.72 306% | 2.22 99% | 2.54 87% | 2.51 88% | 2.37 93% |
| CCT | 6647 98% | 6592 99% | 7091 92% | 6238 104% | 6771 96% |
| Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) (%) | 59 | 39.4 -33% | 39.81 -33% | 65 10% | 62 5% |
| Color Space (Percent of sRGB) (%) | 91 | 62 -32% | 62.85 -31% | 98 8% | 96 5% |
| Média Total (Programa/Configurações) | -23% /
-10% | -12% /
-3% | 5% /
12% | 6% /
24% |
* ... menor é melhor
Exibir tempos de resposta
| ↔ Tempo de resposta preto para branco | ||
|---|---|---|
| 29.6 ms ... ascensão ↗ e queda ↘ combinadas | ↗ 6.8 ms ascensão | |
| ↘ 22.8 ms queda | ||
| A tela mostra taxas de resposta relativamente lentas em nossos testes e pode ser muito lenta para os jogadores. Em comparação, todos os dispositivos testados variam de 0.1 (mínimo) a 240 (máximo) ms. » 78 % de todos os dispositivos são melhores. Isso significa que o tempo de resposta medido é pior que a média de todos os dispositivos testados (20.3 ms). | ||
| ↔ Tempo de resposta 50% cinza a 80% cinza | ||
| 30.8 ms ... ascensão ↗ e queda ↘ combinadas | ↗ 12.4 ms ascensão | |
| ↘ 18.4 ms queda | ||
| A tela mostra taxas de resposta lentas em nossos testes e será insatisfatória para os jogadores. Em comparação, todos os dispositivos testados variam de 0.165 (mínimo) a 636 (máximo) ms. » 40 % de todos os dispositivos são melhores. Isso significa que o tempo de resposta medido é semelhante à média de todos os dispositivos testados (31.7 ms). | ||
Cintilação da tela / PWM (modulação por largura de pulso)
| Tela tremeluzindo / PWM não detectado | |||
[pwm_comparison] Em comparação: 53 % de todos os dispositivos testados não usam PWM para escurecer a tela. Se PWM foi detectado, uma média de 8167 (mínimo: 5 - máximo: 343500) Hz foi medida. | |||
| Cinebench R15 | |
| CPU Single 64Bit (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Asus Strix GL502VY-DS71 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
| Lenovo ThinkPad X240 | |
| Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | |
| Dell Inspiron 13 7386 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS | |
| CPU Multi 64Bit (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Asus Strix GL502VY-DS71 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
| Lenovo ThinkPad X240 | |
| Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | |
| Dell Inspiron 13 7386 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS | |
| Cinebench R11.5 | |
| CPU Single 64Bit (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Asus Strix GL502VY-DS71 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
| Lenovo ThinkPad X240 | |
| Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | |
| Dell Inspiron 13 7386 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS | |
| CPU Multi 64Bit (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Asus Strix GL502VY-DS71 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
| Lenovo ThinkPad X240 | |
| Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | |
| Dell Inspiron 13 7386 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS | |
| Cinebench R10 | |
| Rendering Multiple CPUs 32Bit (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Asus Strix GL502VY-DS71 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
| Lenovo ThinkPad X240 | |
| Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | |
| Dell Inspiron 13 7386 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS | |
| Rendering Single 32Bit (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Asus Strix GL502VY-DS71 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
| Lenovo ThinkPad X240 | |
| Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | |
| Dell Inspiron 13 7386 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS | |
| wPrime 2.10 - 1024m (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Asus Strix GL502VY-DS71 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
| Lenovo ThinkPad X240 | |
| Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | |
| Dell Inspiron 13 7386 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS | |
| Super Pi Mod 1.5 XS 32M - 32M (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Asus Strix GL502VY-DS71 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
| Lenovo ThinkPad X240 | |
| Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | |
| Dell Inspiron 13 7386 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS | |
* ... menor é melhor
| PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2320 pontos | |
| PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2666 pontos | |
| PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3703 pontos | |
Ajuda | ||
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS Samsung SSD PM871 MZ7LN512HCHP | HP EliteBook Folio 1040 G3 Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE Liteonit LCH-256V2S | Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 Samsung SSD PM851 M.2 2280 256GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| CrystalDiskMark 3.0 | 137% | -19% | -92% | -5% | |
| Read Seq (MB/s) | 497.7 | 1649 231% | 499.1 0% | 97.1 -80% | 518 4% |
| Write Seq (MB/s) | 446.6 | 1265 183% | 287.9 -36% | 94.9 -79% | 300.7 -33% |
| Read 512 (MB/s) | 387.7 | 1252 223% | 283.9 -27% | 32.3 -92% | 470.8 21% |
| Write 512 (MB/s) | 375 | 1244 232% | 287.3 -23% | 37.5 -90% | 214 -43% |
| Read 4k (MB/s) | 34.53 | 53.3 54% | 26.38 -24% | 0.39 -99% | 36.32 5% |
| Write 4k (MB/s) | 96.4 | 159.9 66% | 78.6 -18% | 0.958 -99% | 110.9 15% |
| Read 4k QD32 (MB/s) | 322.5 | 559 73% | 301 -7% | 0.796 -100% | 400.9 24% |
| Write 4k QD32 (MB/s) | 289.4 | 376.7 30% | 250 -14% | 0.952 -100% | 191.7 -34% |
| 3DMark 11 | |
| 1280x720 Performance GPU (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Lenovo ThinkPad P50 | |
| HP ZBook Studio G3 | |
| Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) | |
| Schenker W505 | |
| Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | |
| 1280x720 Performance Combined (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Lenovo ThinkPad P50 | |
| HP ZBook Studio G3 | |
| Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) | |
| Schenker W505 | |
| Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | |
| 3DMark | |
| 1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Lenovo ThinkPad P50 | |
| HP ZBook Studio G3 | |
| Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) | |
| Schenker W505 | |
| Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | |
| 1920x1080 Fire Strike Graphics (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| Lenovo ThinkPad P50 | |
| HP ZBook Studio G3 | |
| Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) | |
| Schenker W505 | |
| Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | |
| 1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics (classificar por valor) | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS | |
| 3DMark 11 Performance | 2478 pontos | |
| 3DMark Ice Storm Standard Score | 36178 pontos | |
| 3DMark Cloud Gate Standard Score | 5986 pontos | |
| 3DMark Fire Strike Score | 1387 pontos | |
| 3DMark Fire Strike Extreme Score | 695 pontos | |
Ajuda | ||
| baixo | média | alto | ultra | |
|---|---|---|---|---|
| StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 217.5 | 93.6 | 48.7 | 24.2 |
| Overwatch (2016) | 49.1 | 28.3 | 22.2 |
Barulho
| Ocioso |
| 28.7 / 28.7 / 28.7 dB |
| Carga |
| 30.8 / 35 dB |
![]() | ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: | ||
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS Quadro M500M, 6600U, Samsung SSD PM871 MZ7LN512HCHP | Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ0004PB Quadro M500M, 6500U, Samsung SSD 850 PRO 512GB | HP EliteBook Folio 1040 G3 HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE HD Graphics 520, 6200U, Liteonit LCH-256V2S | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD PM851 M.2 2280 256GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noise | -6% | -3% | 0% | -5% | |
| desligado / ambiente * (dB) | 28.7 | 29.1 -1% | 28.9 -1% | 31.2 -9% | |
| Idle Minimum * (dB) | 28.7 | 30 -5% | 29.1 -1% | 28.9 -1% | 31.2 -9% |
| Idle Average * (dB) | 28.7 | 30 -5% | 29.1 -1% | 28.9 -1% | 31.2 -9% |
| Idle Maximum * (dB) | 28.7 | 30 -5% | 29.1 -1% | 28.9 -1% | 31.2 -9% |
| Load Average * (dB) | 30.8 | 35.5 -15% | 32.6 -6% | 31.1 -1% | 31.9 -4% |
| Load Maximum * (dB) | 35 | 35.5 -1% | 37.8 -8% | 32.5 7% | 31.9 9% |
* ... menor é melhor
(-) A temperatura máxima no lado superior é 46.4 °C / 116 F, em comparação com a média de 38.2 °C / 101 F , variando de 22.2 a 69.8 °C para a classe Workstation.
(-) A parte inferior aquece até um máximo de 58.8 °C / 138 F, em comparação com a média de 41.2 °C / 106 F
(+) Em uso inativo, a temperatura média para o lado superior é 25.2 °C / 77 F, em comparação com a média do dispositivo de 32 °C / ### class_avg_f### F.
(+) Os apoios para as mãos e o touchpad estão atingindo a temperatura máxima da pele (32.4 °C / 90.3 F) e, portanto, não estão quentes.
(-) A temperatura média da área do apoio para as mãos de dispositivos semelhantes foi 27.9 °C / 82.2 F (-4.5 °C / -8.1 F).
| desligado | |
| Ocioso | |
| Carga |
|
Key:
min: | |
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS 6600U, Quadro M500M, Samsung SSD PM871 MZ7LN512HCHP, IPS, 2560x1440, 14.1" | Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ0004PB 6500U, Quadro M500M, Samsung SSD 850 PRO 512GB, IPS, 1920x1080, 14" | HP EliteBook Folio 1040 G3 6300U, HD Graphics 520, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e, IPS, 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE 6200U, HD Graphics 520, Liteonit LCH-256V2S, a-Si TFT-LCD, IPS, LED, 1920x1080, 14" | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 6600U, HD Graphics 520, Samsung SSD PM851 M.2 2280 256GB, IPS, 2560x1440, 14" | |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Consumption | -16% | -12% | 21% | 2% | |
| Idle Minimum * (Watt) | 5 | 3.4 32% | 6.3 -26% | 3.6 28% | 5.1 -2% |
| Idle Average * (Watt) | 8 | 8.2 -3% | 9.4 -18% | 6.9 14% | 8.5 -6% |
| Idle Maximum * (Watt) | 8.4 | 18.3 -118% | 10.1 -20% | 7.6 10% | 10.1 -20% |
| Load Average * (Watt) | 34.4 | 37.7 -10% | 33.3 3% | 28 19% | 35.2 -2% |
| Load Maximum * (Watt) | 50 | 39.5 21% | 49.5 1% | 34.2 32% | 31 38% |
* ... menor é melhor
| Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS 6600U, Quadro M500M, 53 Wh | Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-0004GE 6500U, Quadro M500M, 53 Wh | HP EliteBook Folio 1040 G3 6300U, HD Graphics 520, 45.6 Wh | Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE 6200U, HD Graphics 520, 53 Wh | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 6600U, HD Graphics 520, 55 Wh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duração da bateria | 9% | 4% | 29% | 17% | |
| Reader / Idle (h) | 12.7 | 12.1 -5% | 8.8 -31% | 11.2 -12% | |
| WiFi v1.3 (h) | 6 | 5.3 -12% | 5.2 -13% | 7.6 27% | 5.8 -3% |
| Load (h) | 1.4 | 2 43% | 2.2 57% | 2.4 71% | 1.9 36% |
Pro
Contra
Como explicamos em nossa primeira análise do ThinkPad P40 Yoga, o sistema atende a um público pequeno de usuários leves de workstation e artistas digitais que também desejem recursos de tela táctil 2-em-1. Como resultado, o sistema está atolado entre duas categorias: Não possui recursos chave de workstation que pode decepcionar os usuários profissionais enquanto as sua versatilidade como conversível se sente limitada por causa do peso e brilho médio do painel. Teria sido uma bomba poder usar o P40 Yoga em exteriores e em movimento para separá-lo realmente de workstations tradicionais, mas o seu painel refletivo e a falta de opções WWAN realmente estragam isto. A não ser que você ache o stylus integrado e o Quadro M500M de nível de entrada, atraentes, então um Ultrabook "adequado" ou workstation móvel provavelmente será uma opção melhor.
A Lenovo está anunciando o ThinkPad P40 Yoga como o "primeiro workstation móvel multi-modo", mas este conversível tem um longo caminho para andar antes de poder cumprir o seu papel duplo.
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.
Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-000EUS
- 07/21/2016 v5.1 (old)
Allen Ngo





























