Intel Core i5-14501E

O Intel Core i5-14501E é um processador para desktop (SoC) peculiar da família Raptor Lake que tem 6 núcleos de desempenho, mas 0 núcleos eficientes. É a falta de núcleos E que torna os chips 14X01 especiais.
O produto tem caches de nível 2 e 3 de tamanho decente, com 12 MB e 24 MB, respectivamente. Seus núcleos de CPU funcionam a até 5,2 GHz. A UHD 770 serve como solução gráfica integrada. Não há NPU "adequada" aqui, no entanto, os recursos vPro Enterprise, como RPE (Remote Platform Erase), estão integrados.
O chip i5 é fabricado com o processo Intel 7, que é bastante antigo, desde meados de 2025. Seu TDP básico é de 65 W, que é o valor padrão para CPUs de desktop.
Desempenho
Embora não tenhamos testado um único processador 14X01 a partir de julho de 2025, sabemos que um único núcleo Raptor Cove de 4,6 GHz, como o de um Core i7-14650HX é bom para 116 pontos no Cinebench 2024 e 285 pontos no Cinebench R15. (O 14501E também pode funcionar a até 5,2 GHz, para lembrar os senhores.) Se multiplicarmos os valores por 6, obteremos uma projeção razoavelmente justa que vê o 14501E sendo tão rápido quanto os chips AMD para laptops de médio porte de 2025, como o AMD Ryzen AI 5 340. Embora não seja particularmente impressionante, isso é definitivamente suficiente para todas as tarefas e aplicativos que poderiam ser executados em 2025, incluindo os melhores jogos.
Codinome | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 3300 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 6 / 12 6 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL Boost, GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | www.intel.com |
Benchmarks

* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).