Intel Core i9-14901TE

O Intel Core i9-14901TE é um processador para desktop (SoC) peculiar da família Raptor Lake que tem 8 núcleos de desempenho, mas 0 núcleos eficientes. É a falta de núcleos E que torna os chips 14X01 especiais.
O produto tem caches de nível 2 e 3 de tamanho decente, com 16 MB e 36 MB, respectivamente. Seus núcleos de CPU funcionam a até 5,5 GHz. O UHD 770 serve como solução gráfica integrada. Não há NPU "adequada" aqui, no entanto, o conjunto completo de recursos vPro Enterprise está integrado, incluindo o Remote Platform Erase.
O chip i9 é fabricado usando o processo Intel 7, que é muito antigo, desde o final de 2025. Seu TDP básico fica em 45 W por padrão, um valor que lembra mais os laptops de alto desempenho do que os desktops.
Desempenho
Embora não tenhamos testado um único processador 14X01 a partir de setembro de 2025, sabemos que um único núcleo Raptor Cove de 5,4 GHz, como o de um i9-13900HXé bom para 121 pontos no Cinebench 2024 e 295 pontos no Cinebench R15. (O 14901E pode funcionar a até 5,5 GHz, para lembrar os senhores.) Se multiplicarmos os valores por 8, obteremos uma projeção que vê o 14901E um pouco atrás de chips de nível de consumidor bastante potentes, como o Ryzen 7 8700G da AMD e Ryzen 9 8945HS da AMD. Isso deve ser rápido o suficiente para todas as tarefas e aplicativos que poderão ser executados em 2025 e 2026, incluindo os melhores jogos; lembre-se de que o 14901TE deve ser mais lento do que seu irmão 14901E de 65 W devido à menor potência e, consequentemente, às menores velocidades de clock do Boost.
| Codinome | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2300 - 5500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 8 / 16 8 x 5.5 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).