Intel Core i7-14701TE
O Intel Core i5-14701TE é um processador para desktop (SoC) peculiar da família Raptor Lake que tem 8 núcleos de desempenho rodando a até 5,2 GHz, mas 0 núcleos eficientes. É a falta de núcleos E que torna os chips 14X01 especiais.
O produto tem caches grandes de nível 2 e 3 com 16 MB e 33 MB, respectivamente. O UHD 770 serve como solução gráfica integrada. Não há NPU "adequada" aqui.
O chip i7 é fabricado usando o processo Intel 7, que é bastante antigo, desde meados de 2025. Seu TDP básico fica em 45 W por padrão, o que significa que é necessário pelo menos um ventilador para mantê-lo resfriado.
Em comparação com o mais barato i5-14501TEmais barato, o 14701TE vem com mais núcleos de CPU, controlador de RAM mais rápido e velocidades de clock marginalmente mais rápidas.
Desempenho
Seu desempenho multi-thread deve ser muito próximo ao de um i7-13700H ou um Ryzen AI 7 350, tornando-o adequado para qualquer tarefa em 2025.
Codinome | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2100 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 8 / 16 8 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | www.intel.com |
Benchmarks

* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).