Intel Core i7-14701E

O Intel Core i7-14701E é um processador para desktop (SoC) peculiar da família Raptor Lake que tem 8 núcleos de desempenho, mas 0 núcleos eficientes. É a falta de núcleos E que torna os chips 14X01 especiais.
O produto tem caches de nível 2 e 3 de tamanho decente, com 16 MB e 33 MB, respectivamente. Seus núcleos de CPU funcionam a até 5,4 GHz. O UHD 770 serve como solução gráfica integrada. Não há NPU "adequada" aqui, no entanto, o conjunto completo de recursos vPro Enterprise está integrado, incluindo o Remote Platform Erase.
O chip i7 é fabricado usando o processo Intel 7, que é muito antigo, desde o final de 2025. Seu TDP básico fica em 65 W por padrão, que é o valor padrão para CPUs de desktop.
Desempenho
Embora não tenhamos testado um único processador 14X01 a partir de setembro de 2025, sabemos que um único núcleo Raptor Cove de 5,4 GHz, como o de um i9-13900HXé bom para 121 pontos no Cinebench 2024 e 295 pontos no Cinebench R15. (O 14701E pode funcionar a até 5,4 GHz, para lembrar os senhores.) Se multiplicarmos os valores por 8, obteremos uma projeção que vê o 14701E apenas um pouco atrás de chips de consumo bastante potentes, como o Ryzen 7 8700G da AMD e Ryzen 9 8945HS da AMD. Isso deve ser rápido o suficiente para quaisquer tarefas e aplicativos que possam ser executados em 2025 e 2026, incluindo os melhores jogos.
| Codinome | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2600 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 8 / 16 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).