Intel Core i9-14901E

O Intel Core i9-14901E é um processador para desktop (SoC) peculiar e rápido da família Raptor Lake que tem 8 núcleos de desempenho, mas 0 núcleos eficientes. É a falta de núcleos E que torna os chips 14X01 especiais.
O produto tem caches de nível 2 e 3 de tamanho decente, com 16 MB e 36 MB, respectivamente. Seus núcleos de CPU funcionam a até 5,6 GHz. O UHD 770 serve como solução gráfica integrada. Não há NPU "adequada" aqui, no entanto, o conjunto completo de recursos vPro Enterprise está integrado, incluindo o Remote Platform Erase.
O chip i9 é fabricado usando o processo Intel 7, que é muito antigo, desde o final de 2025. Seu TDP básico fica em 65 W por padrão, um valor padrão para PCs desktop.
Desempenho
Como vários resultados do teste Geekbench 6 indicam, um 14901E funcionando a todo vapor é bom para cerca de 14 a 15 mil pontos. Mesmo no final de 2025, isso o torna uma CPU de ponta adequada, próxima do Ryzen 7 7800X3D e do AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370da AMD, apenas como alguns exemplos rápidos. Ele é rápido o suficiente para todas as tarefas e aplicativos que poderiam ser executados em 2025 e 2026, incluindo os melhores jogos; enquanto isso, seu irmão 14901TE de 45 W será mais lento em pelo menos 10% devido à menor potência e, consequentemente, às velocidades de clock Boost mais baixas.
| Codinome | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2800 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 8 / 16 8 x 5.6 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).
