
Intel Core i5-13500

O Intel Core i5-13500 é um processador de desktop mais rápido e econômico com base na arquitetura Raptor-Lake, que foi desenvolvida em outubro de 2022. O processador oferece uma taxa de base de 2,5 GHz e alcança até 4,8 GHz no Turbo. A arquitetura híbrida de CPU com Alder-Lake eingeführte também está disponível no Raptor-Lake-Prozessoren. Em comparação com o Intel Core i5-12500, o Intel Core i5-13500 oferece mais recursos, o que permite um maior controle de desempenho. Em suma, o Intel Core i5-13500 pode trabalhar com até 20 threads em paralelo. Os núcleos de desempenho (P-Cores) oferecem Hyperthreading, que é usado para reduzir o consumo de energia (E-Cores).
Desempenho
O Intel Core i5-13500, em comparação com o Intel Core i5-12500, oferece mais desempenho devido à maior quantidade de recursos físicos. Ambos os processadores têm mais de 6 P-Kerne, sendo que apenas o Intel Core i5-13500 está equipado com 8 E-Kernen.
Grafismo
Assim como o Intel Core i5-12600K, o Intel Core i5-13500 também oferece uma granularidade integrada. Como base, o Intel Iris Xe-Architektur está sendo usado mais uma vez. O senhor não está acostumado com a nova Intel UHD Graphics 770, mas não está muito satisfeito com a qualidade da tecnologia.
Leiaute
O TDP do Intel Core i5-13500 está abaixo de 65 watts, com a opção de aumentar o Turbo para até 154 watts. Em comparação com o Intel Core i5-12500, o consumo de energia aumenta um pouco.
| Codinome | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2500 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 14 / 20 6 x 4.8 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.5 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 154 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core i5-13500 processador
