
Qualcomm Adreno 643

O Qualcomm Adreno 643 é uma unidade gráfica integrada (iGPU) usada no Qualcomm QCM6490e QCS6490. O SoC não se destina apenas ao uso em smartphones e tablets baseados em Android, mas também a produtos de IoT com Linux, Ubuntu ou Windows 11 IoT Enterprise. No QCM6490 e no QCS6490, o 643 tem clock de 812 MHz.
Adreno 600 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 812 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 12.08.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genshin Impact | 58 | 40 | 38 | |||
| PUBG Mobile | 60 | 40 | 40 | |||
| Dead Trigger 2 | 60 | |||||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com Qualcomm Adreno 643 Placa de vídeo

Fairphone 5: Qualcomm QCM6490, 6.46", 0.2 kg
ánalise externa » Fairphone 5
» O Fairphone 5 falha na análise de bateria do DxOMark e morre após duas horas de uso da câmera


