
ARM Mali-G57 MP6

A ARM Mali-G57 MP6 é uma placa gráfica integrada de médio alcance para SoCs baseados em ARM (em sua maioria baseados em Android). Foi introduzida em meados de 2020 no HiSilicon Kirin 820 e utiliza 6 clusters (daí o nome MP6).
A G57 é baseada na nova arquitetura Valhall e é destinada aos telefones convencionais.
O desempenho do G57MP6 em nossos benchmarks (no Kirin 820 / Huawei P40 Lite) é comparável ao Adreno 620 (por exemplo, Oppo Find X2) e ARM Mali-G72 MP18 (Nota10 Lite).
A GPU suporta todas as APIs gráficas modernas como OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 e Renderscript.
Mali-G Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Valhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | Bifrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 6 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 03.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | developer.arm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBG Mobile | 20 | 25 | ||||
| World of Tanks Blitz | 60 | 60 | ||||
| Asphalt 9: Legends | 30 | 30 | ||||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 1 | | 1 1 1 | | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com ARM Mali-G57 MP6 Placa de vídeo

Huawei MatePad Paper: HiSilicon Kirin 820e, 10.30", 0.4 kg
ánalise externa » Huawei MatePad Paper
Huawei MatePad 10.4 2022: HiSilicon Kirin 820, 10.40", 0.5 kg
ánalise externa » Huawei MatePad 10.4 2022
Huawei MatePad 10.4 2021: HiSilicon Kirin 820, 10.40", 0.5 kg
ánalise externa » Huawei MatePad 10.4 2021
Huawei P40 Lite 5G: HiSilicon Kirin 820, 6.50", 0.2 kg
ánalise externa » Huawei P40 Lite 5G
Honor 30S: HiSilicon Kirin 820, 6.50", 0.2 kg
ánalise externa » Honor 30S
Huawei MatePad Paper: HiSilicon Kirin 820e, 10.30", 0.4 kg
» Huawei MatePad Paper: O dispositivo multifuncional especializado com visor E Ink



