NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

A GPU para laptop NVIDIA GeForce RTX 4090 (codinome GN21-X11) é uma GPU para laptop de última geração. É baseado no chip AD103 como o desktop RTX 4080 e usa a arquitetura Ada Lovelace. O chip AD103 oferece um máximo de 10.752 shaders dos quais apenas 9.728 são usados (por exemplo, o RTX 4080 Desktop usa 9.728) e um barramento de memória de 256 bits. O RTX 4090 móvel usa memória gráfica dedicada GDDR6 de 16 GB com velocidade de clock de 20 Gbps (efetiva). O TGP (Total Graphics Power) pode ser configurado entre 80 e 150 Watts (+ 15 Watts Dynamic Boost da CPU) levando a diferentes níveis de desempenho (o desktop RTX 4080 usa 320 Watts para comparações).
O desempenho depende das configurações do TGP que definem o boost clock máximo (1455 MHz para 80W e até 2040 MHz para 150W). Com 150W o desempenho deve ficar na região do desktop RTX 4080 e, portanto, mais adequado para 4k60 ou 2k com 120 fps para jogos exigentes. Para traçado de raios, são necessárias resoluções mais baixas ou DLSS.
Em nossas análises, uma RTX 4090 média é claramente a GPU móvel mais rápida e supera facilmente a GPU para laptop RTX 4080 e a RTX 3080 Ti móvel. No entanto, GPUs 4090M com limite de potência mais baixo podem perder até 20% de desempenho.
Nos jogos, os rápidos modelos RTX 4090 permitem jogar em 4k com o máximo de detalhes. Adicionar Raytracing pode levar a taxas de quadros abaixo de 60 fps (por exemplo, F1 23) e, portanto, é aconselhável o uso de DLSS ou configurações reduzidas.
O chip AD103 do celular RTX 4090 é fabricado em um processo aprimorado de 5 nm na TSMC (4N).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Serie
| ||||||||||||||||
| Código | GN21-X11 | |||||||||||||||
| Arquitetura | Ada Lovelace | |||||||||||||||
| Pipelines | 9728 - unificado | |||||||||||||||
| TMUs | 304 | |||||||||||||||
| ROPs | 112 | |||||||||||||||
| Raytracing Cores | 76 | |||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 304 | |||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 1335 - 2040 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| AI GPU | 686 TOPS INT8 | |||||||||||||||
| Cache | L2: 64 MB | |||||||||||||||
| Velocidade da memória | 20000 effective = 2250 MHz | |||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 256 Bit | |||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 16 GB | |||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | |||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 576 GB/s | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
| Consumo de energia | 150 Watt (80 - 150 Watt TGP) | |||||||||||||||
| Contagem de transistores | 76.3 Billion | |||||||||||||||
| tecnología | 5 nm | |||||||||||||||
| PCIe | 4 x16/x8 | |||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | grande | |||||||||||||||
| Data do anúncio | 03.01.2023 | |||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.nvidia.com | |||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | |||||||||||||||
Benchmarks
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 98% | 82% | 86% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 3915 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 3966 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5102 |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5139 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) Overboost, Oasis | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5226 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 175 W |
|---|---|---|
| 76% | 77% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 34577 |
| Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 130405 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 131230 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 144599 |
| GPU TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|
| 26% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34246 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34519 |
| Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 40628 |
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 40668 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 42607 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 44487 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 44948 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 175 W |
|---|---|---|
| 80% | 81% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 93794 |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 102114 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 96% | 97% | 92% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 98% | 90% | 94% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 550855 |
| Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 566331 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 669833 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 99% | 83% | 82% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 99% | 84% | 85% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 538912 |
| Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 554375 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 731818 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 510556 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 524379 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 613731 |
| GPU TDP ? | TDP 175 W |
|---|---|
| 100% | 90% |
| GPU TDP ? | TDP 175 W |
|---|---|
| 100% | 85% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 65684 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 69939 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 82037 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 163096 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 165244 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 188250 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 97% | 91% | 92% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 98% | 86% | 93% | 100% |
3DM Vant. Perf. total +
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 113387 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 132443 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 61850 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
| Medion Erazer Beast X40 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 60717 | |
| Aorus 17X AZF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 61681 | |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 62889 | |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 67702 | |
| MSI Titan GT77 HX 13VI (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 67927 | |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 232 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 101% | 100% | 101% | 101% |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 101% | 100% | 100% | 101% |
specvp12 sw-03 +
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 110 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 19.2 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 278 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 157 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 277 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 42.3 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 103 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 196 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 410 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 140.08 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 156 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 159.12 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 31.45 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 33.1 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 34.38 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 230.78 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 257 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 281.1 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 119 |
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 120.28 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 122.82 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 494.02 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 576 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 600.78 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 70.56 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 72.8 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 74.73 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 377.82 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 430 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 461.26 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 266.33 |
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 270 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 281.44 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 305 |
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 338.22 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 372.51 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Schenker Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 473.12 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 426.16 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 441.1 |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 482.1 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 499.25 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 Gaming Mode | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 515 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 31.26 |
| Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 33.6 |
| Schenker Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 33.6 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 34.28 |
| Schenker Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 35.65 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 35.9 |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 36.2 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 Gaming Mode | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 37.6 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 50 |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 51.58 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 Gaming Mode | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 54.3 |
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 55.09 |
| Schenker Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 55.66 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 56.7 |
| Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 59.5 |
| Schenker Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 59.9 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 528.8 |
| Schenker Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 530.5 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 584.3 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 610.71 |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 631.3 |
| Schenker Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 660.1 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 Gaming Mode | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 686.6 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 70.6 |
| Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 70.65 |
| Schenker Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 70.75 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 71.1 |
| MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 74.95 |
| Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 76.1 |
| Schenker Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 76.5 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 Gaming Mode | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 76.5 |
