Intel Core Ultra 7 365

O Intel Core Ultra 5 365 é um SoC de 8 núcleos (4+4) de médio porte da família Panther Lake para notebooks. A CPU é compatível com os recursos de gerenciamento vPro.
Ela integra um bloco de computação fabricado pela Intel no novo processo 18A com 4 núcleos Cougar Cove P grandes e potentes com 2,4 - 4,8 GHz e 4 núcleos Darkmont LP (Low Power) E com 1,8 - 3,6 GHz. A nova NPU 5 com 50 TOPS INT 8 e um processador de imagem IPU 7.5 também estão instalados. O controlador de memória integrado suporta até 96 GB LPDDR5X-7467 ou 128 GB DDR5-6400.
O bloco de GPU contém uma iGPU rápida com 4 núcleos Xe3 e suporte a ray tracing e é fabricado pela Intel usando o processo Intel 3.
O terceiro chiplet integra o controlador da plataforma com 12 pistas PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. O controlador da plataforma também é fabricado na TSMC.
De acordo com a Intel, o TDP é especificado de 15 a 25 watts (base) e até 55 watts em curto prazo.
| Codinome | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1800 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 8 / 8 4 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).
