Intel Core Ultra X7 368H

O Intel Core Ultra X7 368H é um SoC high-end de 16 núcleos da família Panther Lake para notebooks e o segundo modelo mais rápido com a rápida iGPU de 12 núcleos. A CPU é compatível com os recursos de gerenciamento vPro.
O 368H integra um bloco de computação que é fabricado pela Intel no novo processo 18A. Isso inclui 4 grandes e potentes Cougar Cove P-Cores com 2 - 5 GHz, 8 Darkmont E-Cores (núcleos de eficiência com 1,6 - 4 GHz) e outros 4 pequenos Darkmont LP (Low Power) E-Cores com 1,6 - 3,6 GHz. A nova NPU 5 com 50 TOPS INT 8 e um processador de imagem IPU 7.5 também estão instalados. O controlador de memória integrado suporta até 96 GB LPDDR5-9600.
O bloco de GPU contém uma iGPU rápida com 12 núcleos Xe3 e suporte a ray tracing e é fabricado pela TSMC no processo N3E.
O terceiro chiplet integra o controlador da plataforma com 12 pistas PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. O controlador da plataforma também é fabricado pela TSMC.
De acordo com a Intel, o TDP é especificado de 15 a 25 watts (base) e até 80 watts em curto prazo.
| Codinome | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).
