Intel Core Ultra 9 386H

O Intel Core Ultra 9 386H é um SoC de 16 núcleos de ponta da família Panther Lake. O chip também oferece 18 MB de Intel Smart Cache e apenas o iGPU menor de 4 núcleos. A CPU é compatível com os recursos de gerenciamento vPro.
O 386H integra um bloco de computação que é fabricado pela Intel no novo processo 18A. Isso inclui 4 grandes Cougar Cove P-Cores com até 4,9 GHz, 8 Darkmont E-Cores e outros 4 pequenos Darkmont LP (Low Power) E-Cores. A nova NPU 5 com 50 TOPS INT 8 e um processador de imagem IPU 7.5 também estão instalados. O controlador de memória integrado suporta até 96 GB LPDDR5-8533 ou 128 GB DDR5-7200.
O bloco de GPU contém uma iGPU menor com 4 núcleos Xe3 e suporte a ray tracing e é fabricado pela Intel usando o processo Intel 3.
O terceiro chiplet integra o controlador da plataforma com 20 pistas PCIe (em comparação com 12 para os outros 2 chips), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. O controlador da plataforma também é fabricado na TSMC.
De acordo com a Intel, o TDP é especificado de 15 a 25 watts (base) e até 80 watts em curto prazo.
| Codinome | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1600 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.9 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core Ultra 9 386H processador
MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.4 kg
ánalise externa » MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG
Acer Aspire 14 AI A14-I71M: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.4 kg
ánalise externa » Acer Aspire 14 AI A14-I71M
MSI Prestige 13 AI+ A3MG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 13.30", 0.9 kg
ánalise externa » MSI Prestige 13 AI+ A3MG
MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG (2026): Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 16.00", 1.7 kg
ánalise externa » MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG (2026)
Asus ZenBook S14 UX5406AA: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.2 kg
ánalise externa » Asus ZenBook S14 UX5406AA
Asus ROG Zephyrus G14 GU405: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 14.00", 1.5 kg
ánalise externa » Asus ROG Zephyrus G14 GU405
Asus ROG Zephyrus Duo GX651: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 16.00", 2.8 kg
ánalise externa » Asus ROG Zephyrus Duo GX651
Asus ROG Zephyrus G16 GU606: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 16.00"
ánalise externa » Asus ROG Zephyrus G16 GU606
