Intel Core Ultra 5 336H

O Intel Core Ultra 5 336H é um SoC de 12 núcleos de médio porte da família Panther Lake para notebooks. A CPU suporta os recursos de gerenciamento vPro.
O 336H integra um bloco de computação que é fabricado pela Intel no novo processo 18A. Isso inclui 4 grandes Cougar Cove P-Cores com 1,9 - 4,6 GHz, 4 dos 8 Darkmont E-Cores com 1,5 - 3,6 GHz e outros 4 pequenos Darkmont LP (Low Power) E-Cores com 1,5 - 3,2 GHz. A nova NPU 5 com 50 TOPS INT 8 e um processador de imagem IPU 7.5 também estão instalados. O controlador de memória integrado suporta até 96 GB LPDDR5-9600 ou 128 GB DDR5-7200.
O bloco de GPU contém uma iGPU menor com 4 núcleos Xe3 e suporte a ray tracing.
O terceiro chiplet integra o controlador da plataforma com 20 pistas PCIe (em comparação com 12 para os outros 2 chips), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. O controlador da plataforma também é fabricado pela TSMC.
De acordo com a Intel, o TDP é especificado de 15 a 25 watts (base) e até 80 watts em curto prazo.
| Codinome | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1500 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 12 / 12 4 x 4.6 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.2 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).