Intel Core Ultra X7 358H

O Intel Core Ultra X7 358H é um SoC high-end de 16 núcleos da família Panther Lake para notebooks e o segundo modelo mais rápido com a rápida iGPU de 12 núcleos.
O 368H integra um bloco de computação que é fabricado pela Intel no novo processo 18A. Isso inclui 4 grandes Cougar Cove P-Cores com até 1,9 - 4,8 GHz, 8 Darkmont E-Cores com 1,5 - 3,7 GHz e outros 4 pequenos Darkmont LP (Low Power) E-Cores com 1,5 - 3,3 GHz. A nova NPU 5 com 50 TOPS INT 8 e um processador de imagem IPU 7.5 também estão instalados. O controlador de memória integrado suporta até 96 GB LPDDR5-9600.
O bloco de GPU contém uma iGPU rápida com 12 núcleos Xe3 e suporte a ray tracing e é fabricado pela TSMC no processo N3E.
O terceiro chiplet integra o controlador da plataforma com 12 pistas PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. O controlador da plataforma também é fabricado pela TSMC.
De acordo com a Intel, o TDP é especificado de 15 a 25 watts (base) e até 80 watts em curto prazo.
| Codinome | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1500 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 16 4 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.7 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Não se encontraram análises para esta CPU (ainda).
