
Intel Core i9-14900

O Intel Core i9-14900 é um processador de ponta com base no arquiteto Raptor-Lake. O processador básico atinge 2,0 GHz e pode atingir até 5,8 GHz em condições ideais. Os insgesamt 32 Threads se unem, como no Topmodell (Intel Core i9-14900K), em 8 P- e 16 E-Kerne. Os 8 núcleos de desempenho (núcleos P) oferecem Hyperthreading, o que permite que a soma de 32 threads seja verificada de forma única. No modelo não-K, trata-se de um processador esparso. No caso do Arbeitsspeicher, existe a opção de configurar DDR4 ou DDR5.
Desempenho
Em comparação com o Intel Core i9-14900K, o Core i9-14900 tem a mesma quantidade de características físicas. Em função da maior resistência, o Intel Core i9-14900 oferece, no entanto, uma resistência um pouco menor. O Einsatzzweck está relacionado a PCs compactos, que oferecem apenas recursos limitados.
Grafikeinheit
Assim como o Intel Core i9-14900K, o Intel Core i9-14900 possui um Grafikeinheit integrado. Como base, o Intel Iris Xe-Architektur está sendo usado mais uma vez. O Intel UHD Graphics 770 não está mais longe de ser um bom exemplo de resistência técnica.
Leistungsaufnahme
O Intel Core i9-14900 tem um TDP de 65 watts, o que corresponde ao PL1-Wert. Com o Boost, a potência dos processadores pode chegar a até 219 watts (PL2). As desvantagens são, na verdade, uma excelente iluminação. Em comparação com o Intel Core i9-13900, o senhor não está muito longe de ter a mesma duração de leitura.
| Codinome | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2000 - 5800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 24 / 32 8 x 5.8 GHz Intel Raptor Cove P-Core 16 x 4.3 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 219 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 257 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Preço Inicial | $549 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core i9-14900 processador
