Consulta para compra - links
» Guia do Hardware de um Portátil
Quais qualidades e características de equipamento são importantes para cada aplicação.
» Orientação para a Compra de um Portátil
Esse artigo se concentra nas especificidades do notebook, o que significa: todos os aspectos da compra.
Consulta para compra
Esse guia para consumidores deve ajudá-lo a encontrar um notebook que se adequa as suas necessidades. Os resultados são gerados automaticamente a partir da nossa base de dados com milhares de análises (as nossas e as de outras revistas). Você pode usar simples perguntas de texto ou o matrix mais complicado para conseguir resultados mais respaldados. Os dois modos combinados ao mesmo tempo não é possível. Note que o resultado somente sugere os notebooks que se adéquam aos seus requerimentos. Não são recomendações editorialmente conferidas. Depois de uma busca, as perguntas selecionadas são adotadas na matriz. Isso não funciona inversamente.
Lista de resultados
A lista de resultados a seguir é uma compilação de notebooks que correspondem primeiramente aos critérios selecionados. Foi organizado de acordo com a avaliação média total. Se faltarem resultados adequados, os critérios de busca são estendidos. Assim, resultados secundários são listados.
Dica sobre tamanho de disco rígido e memória: [ ± Para abrir]
| 1 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Análise externo :: | preço: 95% desempenho: 80% ecrã: 50% processamiento: 50% 18.02.2009 | ||
| 2 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Análise externo :: | 06.09.2009 | ||
| 3 | Sony Vaio VGN-Z11XN | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8600, 13.1", 1.5 kg, 2400 Euro | ![]() |
| Análise externo :: | 29.11.2008 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 70% características: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Medion S2210 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Pentium Dual Core T3200, 12.1", 2.1 kg, 700 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 47% desempenho: 73% ecrã: 50% 20.12.2008 | ||
| 6 | Toshiba Satellite A215-S6804 | ATI Radeon Xpress X1200, AMD Turion 64 X2 TL-60, 15.4", 2.7 kg, 700 Euro | |
| Análise externo :: | desempenho: 80% mobilidade: 50% mobilidade: 50% 02.05.2008 | ||
| 7 | Medion P6612 | NVIDIA GeForce 9600M GS, Intel Core 2 Duo P7350, 16.0", 3.5 kg, 900 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 80% características: 80% ecrã: 80% mobilidade: 80% processamiento: 80% mobilidade: 80% 13.11.2008 | ||
| 8 | Alienware M11x | NVIDIA GeForce GT 335M, Intel Core 2 Duo SU7300, 11.6", 2.03 kg, 953 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 90% desempenho: 85% processamiento: 100% 27.02.2010 | ||
| 9 | Sony Vaio VGN-Z11MN/B | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8400, 13.1", 1.5 kg, 1600 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 40% desempenho: 80% mobilidade: 80% mobilidade: 80% 30.10.2008 | ||
| 10 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% processamiento: 60% 27.06.2009 | ||
| 11 | Sony Vaio VGN-TT11VN | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 11.1", 1.3 kg, 2500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 68% características: 80% mobilidade: 83% processamiento: 90% mobilidade: 83% 29.11.2008 | ||
| 12 | Sony Vaio VGN-AW11S/B | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 18.4", 3.8 kg, 1400 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% ecrã: 90% processamiento: 90% 29.11.2008 | ||
| 13 | Asus M70VM | NVIDIA GeForce 9600M GS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.1", 4.4 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 100% desempenho: 84% características: 93% ecrã: 88% mobilidade: 66% ergonomia: 97% mobilidade: 66% 09.08.2008 | ||
| 14 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 94% características: 81% ecrã: 89% ergonomia: 81% emissões: 90% 01.03.2010 | ||
| 15 | Asus F3SA | ATI Mobility Radeon HD 2600, Intel Core 2 Duo T7500, 15.4", 3 kg, 1100 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 75% desempenho: 80% características: 60% ecrã: 50% mobilidade: 45% processamiento: 90% ergonomia: 70% mobilidade: 45% 19.01.2008 | ||
| 16 | Fujitsu-Siemens Lifebook S7210 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Core 2 Duo T7700, 14.1", 2.1 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | mobilidade: 80% mobilidade: 80% 22.08.2008 | ||
| 17 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 85% desempenho: 75% características: 65% ecrã: 62% mobilidade: 93% processamiento: 60% ergonomia: 65% mobilidade: 93% 15.09.2009 | ||
| 18 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 80% ecrã: 90% 18.05.2009 | ||
| 19 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 93% características: 79% ecrã: 57% mobilidade: 43% processamiento: 77% ergonomia: 70% emissões: 30% mobilidade: 43% 13.12.2009 | ||
| 20 | HP Pavilion HDX9270eg | NVIDIA GeForce 8800M GTS, Intel Core 2 Duo T9300, 20.1", 7 kg, 1900 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 74% características: 73% ecrã: 93% mobilidade: 77% processamiento: 90% ergonomia: 80% emissões: 90% mobilidade: 77% 22.03.2008 | ||
| 21 | Asus UL30A-QX059C | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.7 kg, 600 Euro | |
| Análise externo :: | 16.01.2010 | ||
| 22 | Dell Inspiron 13z | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 2.01 kg | |
| Análise externo :: | preço: 100% desempenho: 79% características: 81% ecrã: 80% mobilidade: 90% processamiento: 89% ergonomia: 90% emissões: 82% mobilidade: 90% 18.01.2010 | ||
| 23 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 70% características: 60% ecrã: 50% mobilidade: 70% processamiento: 70% ergonomia: 70% mobilidade: 70% 10.05.2009 | ||
| 24 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 90% características: 70% ecrã: 30% mobilidade: 30% processamiento: 70% ergonomia: 50% mobilidade: 30% 01.01.2010 | ||
| 25 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 80% características: 60% ecrã: 30% mobilidade: 90% processamiento: 90% ergonomia: 70% mobilidade: 90% 18.02.2010 | ||
| 26 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 70% características: 50% ecrã: 50% mobilidade: 70% processamiento: 70% ergonomia: 70% mobilidade: 70% 11.04.2009 | ||
| 27 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| Análise externo :: | 17.06.2009 | ||
| 28 | Asus X72SA | ATI Mobility Radeon HD 3650, Intel Core 2 Duo T9300, 17.1", 3.9 kg, 1100 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 70% características: 50% ecrã: 30% mobilidade: 70% processamiento: 70% ergonomia: 70% emissões: 90% mobilidade: 70% 24.05.2008 | ||
| 29 | HP Pavilion dv2699 | NVIDIA GeForce 8400M GS, Intel Core 2 Duo T7500, 14.1", 2.5 kg, 1100 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 90% desempenho: 90% características: 80% 22.03.2008 | ||
| 30 | Acer Aspire 5942G-724G64BN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 100% características: 90% ecrã: 30% mobilidade: 30% processamiento: 90% ergonomia: 70% mobilidade: 30% 18.02.2010 | ||
| 31 | Asus L50VN | NVIDIA GeForce 9650M GT, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 3 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 53% desempenho: 83% características: 90% ecrã: 77% mobilidade: 63% processamiento: 77% ergonomia: 70% emissões: 90% mobilidade: 63% 29.11.2008 | ||
| 32 | HP Pavilion HDX16t | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.6 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | desempenho: 88% ecrã: 90% mobilidade: 55% mobilidade: 55% 25.10.2008 | ||
| 33 | Medion MD96595 | NVIDIA GeForce 8600M GS, Intel Core 2 Duo T7250, 17.1", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 88% características: 85% ecrã: 89% mobilidade: 78% ergonomia: 85% emissões: 90% mobilidade: 78% 05.04.2008 | ||
| 34 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 90% desempenho: 80% características: 70% ecrã: 70% mobilidade: 50% processamiento: 70% ergonomia: 70% mobilidade: 50% 14.10.2009 | ||
| 35 | Sony Vaio VGN-SR19XN | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P8400, 13.3", 1.9 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 60% desempenho: 60% características: 40% ecrã: 75% mobilidade: 70% processamiento: 70% ergonomia: 70% emissões: 80% mobilidade: 70% 09.08.2008 | ||
| 36 | Asus V1V | ATI Mobility Radeon HD 3650, Intel Core 2 Duo P8600, 15.4", 2.7 kg, 1300 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 70% características: 70% ecrã: 50% mobilidade: 50% processamiento: 90% ergonomia: 70% mobilidade: 50% 08.12.2008 | ||
| 37 | HP Pavilion dv7-1045eg | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 3.5 kg, 1300 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 70% características: 70% ecrã: 30% mobilidade: 90% processamiento: 80% ergonomia: 70% emissões: 60% mobilidade: 90% 20.12.2008 | ||
| 38 | Lenovo Thinkpad R400 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 14.1", 2.4 kg, 1300 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 70% características: 50% ecrã: 30% mobilidade: 90% processamiento: 70% ergonomia: 90% mobilidade: 90% 23.09.2008 | ||
| 39 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| Análise externo :: | 02.02.2010 | ||
| 40 | Asus X52SA | ATI Mobility Radeon HD 2600, Intel Core 2 Duo T9300, 15.4", 2.9 kg, 1400 Euro | |
| Análise externo :: | desempenho: 80% características: 70% ecrã: 50% mobilidade: 30% processamiento: 70% ergonomia: 70% emissões: 40% mobilidade: 30% 09.03.2008 | ||
| 41 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 80% características: 70% ecrã: 55% mobilidade: 50% processamiento: 60% ergonomia: 50% emissões: 40% mobilidade: 50% 01.01.2010 | ||
| 42 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 80% características: 50% ecrã: 70% mobilidade: 30% processamiento: 90% ergonomia: 70% mobilidade: 30% 22.11.2009 | ||
| 43 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | 28.08.2009 | ||
| 44 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 90% características: 70% ecrã: 60% mobilidade: 20% processamiento: 70% ergonomia: 50% mobilidade: 20% 29.09.2009 | ||
| 45 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 90% características: 60% ecrã: 50% mobilidade: 10% processamiento: 70% ergonomia: 50% mobilidade: 10% 25.04.2009 | ||
| 46 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | 01.01.2010 | ||
| 47 | Gateway ID5805g | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 15.6", 3 kg, 1700 Euro | |
| Análise externo :: | 30.06.2009 | ||
| 48 | Packard Bell iPower GX-M-002GE | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.0", 4.2 kg, 1700 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 50% características: 50% ecrã: 50% mobilidade: 90% processamiento: 50% ergonomia: 70% emissões: 80% mobilidade: 90% 01.01.2009 | ||
| 49 | Sony Vaio VGN-Z590 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P9500, 13.1", 1.5 kg, 1700 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 40% desempenho: 80% ecrã: 80% mobilidade: 90% mobilidade: 90% 29.11.2008 | ||
| 50 | Acer Aspire 5940G-724G50BN | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1800 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 90% características: 90% ecrã: 30% mobilidade: 30% processamiento: 90% ergonomia: 50% mobilidade: 30% 01.01.2010 | ||



