Consulta para compra - links
» Guia do Hardware de um Portátil
Quais qualidades e características de equipamento são importantes para cada aplicação.
» Orientação para a Compra de um Portátil
Esse artigo se concentra nas especificidades do notebook, o que significa: todos os aspectos da compra.
Consulta para compra
Esse guia para consumidores deve ajudá-lo a encontrar um notebook que se adequa as suas necessidades. Os resultados são gerados automaticamente a partir da nossa base de dados com milhares de análises (as nossas e as de outras revistas). Você pode usar simples perguntas de texto ou o matrix mais complicado para conseguir resultados mais respaldados. Os dois modos combinados ao mesmo tempo não é possível. Note que o resultado somente sugere os notebooks que se adéquam aos seus requerimentos. Não são recomendações editorialmente conferidas. Depois de uma busca, as perguntas selecionadas são adotadas na matriz. Isso não funciona inversamente.
Lista de resultados
A lista de resultados a seguir é uma compilação de notebooks que correspondem primeiramente aos critérios selecionados. Foi organizado de acordo com a avaliação média total. Se faltarem resultados adequados, os critérios de busca são estendidos. Assim, resultados secundários são listados.
Dica sobre tamanho de disco rígido e memória: [ ± Para abrir]
| 1 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | ![]() |
| Análise externo :: | desempenho: 40% ecrã: 40% mobilidade: 60% mobilidade: 60% 10.06.2010 | ||
| 2 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Análise externo :: | preço: 95% desempenho: 80% ecrã: 50% processamiento: 50% 18.02.2009 | ||
| 3 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Análise externo :: | 06.09.2009 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 70% características: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| Análise externo :: | desempenho: 40% ecrã: 90% mobilidade: 100% ergonomia: 100% emissões: 80% mobilidade: 100% 07.06.2010 | ||
| 6 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 100% desempenho: 100% características: 80% 09.08.2010 | ||
| 7 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| Análise externo :: | 24.05.2010 | ||
| 8 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| Análise externo :: | 14.06.2010 | ||
| 9 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| Análise externo :: | desempenho: 80% características: 80% mobilidade: 100% mobilidade: 100% 18.03.2010 | ||
| 10 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 69% desempenho: 98% características: 100% ecrã: 91% mobilidade: 90% processamiento: 88% ergonomia: 95% emissões: 82% mobilidade: 90% 03.05.2010 | ||
| 11 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 80% ecrã: 95% 13.05.2010 | ||
| 12 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 100% desempenho: 70% características: 60% mobilidade: 95% ergonomia: 70% emissões: 40% mobilidade: 95% 13.05.2010 | ||
| 13 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| Análise externo :: | preço: 100% desempenho: 66% ecrã: 88% mobilidade: 97% processamiento: 90% ergonomia: 86% emissões: 96% mobilidade: 97% 28.03.2010 | ||
| 14 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% processamiento: 60% 27.06.2009 | ||
| 15 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 88% características: 79% ecrã: 51% mobilidade: 50% processamiento: 77% ergonomia: 75% emissões: 55% mobilidade: 50% 13.12.2009 | ||
| 16 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 60% 04.04.2010 | ||
| 17 | HP Elitebook 8540w | NVIDIA Quadro FX 880M, Intel Core i7 620M, 15.6", 2.94 kg, 2200 Euro | |
| Análise :: | ecrã: 91% processamiento: 96% ergonomia: 98% & 95% emissões: 88% & 82% mobilidade: 76% & 81% 13.07.2010 | ||
| 18 | Acer Ferrari One 200-312G25n | ATI Radeon HD 3200, AMD Athlon X2 L310, 11.6", 1.5 kg, 500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 91% características: 90% 21.05.2010 | ||
| 19 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 94% características: 81% ecrã: 89% ergonomia: 81% emissões: 90% 01.03.2010 | ||
| 20 | Sony Vaio VPCZ116GG/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 13.1", 1.4 kg, 1800 Euro | |
| Análise externo :: | desempenho: 95% características: 90% mobilidade: 60% processamiento: 80% mobilidade: 60% 17.05.2010 | ||
| 21 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 85% desempenho: 75% características: 65% ecrã: 61% mobilidade: 88% processamiento: 60% ergonomia: 65% emissões: 80% mobilidade: 88% 15.09.2009 | ||
| 22 | Fujitsu-Siemens Lifebook E8110 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Core Duo T2400, 15.1", 2.6 kg | |
| Análise externo :: | preço: 85% desempenho: 80% características: 90% ecrã: 90% mobilidade: 80% ergonomia: 80% mobilidade: 80% 25.03.2010 | ||
| 23 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 80% ecrã: 90% 18.05.2009 | ||
| 24 | Asus G51J-IX097V | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.5 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 90% mobilidade: 30% mobilidade: 30% 23.04.2010 | ||
| 25 | Acer Aspire 7552G | ATI Mobility Radeon HD 4570, AMD Phenom II X4 P920, 17.3", 3.3 kg | |
| Análise externo :: | preço: 80% características: 40% ecrã: 40% mobilidade: 80% emissões: 80% mobilidade: 80% 11.08.2010 | ||
| 26 | Asus X52J | ATI Mobility Radeon HD 5145, Intel Core i3 350M, 15.6", 2.7 kg | |
| Análise externo :: | 07.06.2010 | ||
| 27 | MSI CR420 | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 430M, 14.0", 2.2 kg | |
| Análise externo :: | 09.08.2010 | ||
| 28 | Viewsonic VNB108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg | |
| Análise externo :: | preço: 85% desempenho: 90% características: 95% processamiento: 95% 14.06.2010 | ||
| 29 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 70% características: 60% ecrã: 50% mobilidade: 70% processamiento: 70% ergonomia: 70% mobilidade: 70% 10.05.2009 | ||
| 30 | Acer Travelmate 5740G-434G64Mn | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.6", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 70% características: 50% ecrã: 30% mobilidade: 30% processamiento: 70% ergonomia: 60% mobilidade: 30% 09.06.2010 | ||
| 31 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 88% características: 75% ecrã: 35% mobilidade: 50% processamiento: 70% ergonomia: 65% emissões: 70% mobilidade: 50% 01.01.2010 | ||
| 32 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 80% características: 60% ecrã: 30% mobilidade: 90% processamiento: 90% ergonomia: 70% mobilidade: 90% 18.02.2010 | ||
| 33 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 70% características: 50% ecrã: 50% mobilidade: 70% processamiento: 70% ergonomia: 70% mobilidade: 70% 11.04.2009 | ||
| 34 | Sony Vaio VPCEB1Z1E | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.5", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 73% desempenho: 87% características: 86% ecrã: 81% mobilidade: 30% processamiento: 90% ergonomia: 79% emissões: 86% mobilidade: 30% 03.05.2010 | ||
| 35 | Sony Vaio VPCEC1S1E/BJ | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 17.3", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 70% características: 50% ecrã: 50% mobilidade: 50% processamiento: 70% ergonomia: 70% mobilidade: 50% 16.05.2010 | ||
| 36 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| Análise externo :: | 17.06.2009 | ||
| 37 | MSI GX740-079US | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.0", 3.2 kg, 1100 Euro | |
| Análise externo :: | 04.08.2010 | ||
| 38 | Toshiba Satellite P500-16R | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 18.4", 4.4 kg, 1100 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 70% ecrã: 30% mobilidade: 50% processamiento: 70% ergonomia: 70% mobilidade: 50% 28.03.2010 | ||
| 39 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 90% desempenho: 80% características: 70% ecrã: 70% mobilidade: 50% processamiento: 70% ergonomia: 70% mobilidade: 50% 14.10.2009 | ||
| 40 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| Análise externo :: | 02.02.2010 | ||
| 41 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 83% características: 79% ecrã: 55% mobilidade: 50% processamiento: 60% ergonomia: 50% emissões: 40% mobilidade: 50% 01.01.2010 | ||
| 42 | Sony VAIO VPCF12M0E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i7 740QM, 16.4", 3.1 kg, 1400 Euro | |
| Análise externo :: | 09.08.2010 | ||
| 43 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 85% características: 50% ecrã: 75% mobilidade: 30% processamiento: 90% ergonomia: 70% emissões: 30% mobilidade: 30% 22.11.2009 | ||
| 44 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | 28.08.2009 | ||
| 45 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 75% desempenho: 90% características: 70% ecrã: 60% mobilidade: 20% processamiento: 70% ergonomia: 50% mobilidade: 20% 29.09.2009 | ||
| 46 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 80% desempenho: 90% características: 60% ecrã: 50% mobilidade: 10% processamiento: 70% ergonomia: 50% mobilidade: 10% 25.04.2009 | ||
| 47 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Análise externo :: | 01.01.2010 | ||
| 48 | Asus G73JH-TZ038V | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.8 kg, 1600 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 70% desempenho: 80% características: 30% ecrã: 50% mobilidade: 50% processamiento: 90% ergonomia: 70% mobilidade: 50% 07.06.2010 | ||
| 49 | mySN XMG8 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI, Intel Core 2 Duo T6500, 18.4", 5.6 kg, 1600 Euro | |
| Análise externo :: | preço: 55% desempenho: 88% características: 70% ecrã: 90% mobilidade: 40% emissões: 40% mobilidade: 40% 15.09.2009 | ||
| 50 | Sony Vaio VPC-Z115GG/BI | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.3", 1.4 kg, 1600 Euro | |
| Análise externo :: | 31.03.2010 | ||



