Bem vindo a notebookcheck.com
Notebookcheck – Análises de notebooks e mais
Nosso alvo é fornecer informação séria e competente sobre notebooks. Notebookcheck fornece análises, links de análises em outros sites, guias, informação técnica.
Análises
| 03/16/2010 | Análise do Portátil Acer Aspire 8942G | |
![]() | Big Brother? A Acer tecnicamente fez um upgrade em sua gama de 18,4 polegadas para o mais modero. Um Intel Core i3-330M e ATI Mobility HD 5640 falam por si só. Se o Aspire 8942G é adequado como uma plataforma multimídia ou como um completo substituto de desktop pode saber em nossa completa análise. ... leia mais Mobility Radeon HD 5650 | Core i3 330M | 18.4" | 3.9kg | |
| 03/03/2010 | Análise ao Netbook Acer Aspire One 532 | |
![]() | O ,,Especial" e Único? Aspire One 532, o novo netbook da Acer, está equipado com um ecrã de 10.1 polegadas e uma luz traseira LED. O 532 é o primeiro netbook da Acer a correr na nova plataforma Pine Trail da Intel. O netbook está também equipado com um processador Intel Atom N450 (1.66 GHz) e um chip gráfico integrado GMA 3150. Adicionalmente, o Aspire One 532 é também o sucessor ao altamente bem sucedido Acer Aspire One 531 e assim não temos quaisquer dúvidas que está equipado com muitas características úteis que iremos observar com especial detalhe na nossa análise ... leia mais Graphics Media Accelerator 3150 | Atom N450 | 10.1" | 1.2kg | |
| 02/24/2010 | Análise do Netbook Asus Eee PC 1001P | |
![]() | Companheiro constante. A Asus oferece inúmeros modelos Eee PC, mas o 1001P se sobressai. Sua tela fosca, superfícies foscas e baixo preço €249 são suficientes para fazer chorar seus competidores. O netbook emprega a mais nova plataforma Pine Trail e vai longe. Com uma energia de consumo tão baixa e temperaturas também baixíssimas ele nos mostra o que o novo chipset da Intel é capaz de fazer. Leia mais e descubra se ele é mesmo a última palavra em netbooks. ... leia mais Graphics Media Accelerator 3150 | Atom N450 | 10.1" | 1.3kg | |
| 02/24/2010 | Análise do Notebook Lenovo ThinkPad X200t | |
![]() | Elaboradamente Flexível. Os ThinkPads da Lenovo têm já uma boa reputação nos meios empresariais. A Lenovo também faz os chamados "portáteis operados por caneta" para aplicações em áreas mais especializadas. O ThinkPad X200 é um desses portáteis, mais conhecidos como "tablet PC", e custa mais de 2000 Euros. Nós revelaremos se é uma compra que vale a pena em nossa análise. ... leia mais Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | Core 2 Duo SL9600 | 12.1" | 1.8kg | |
| 02/24/2010 | Análise do Portátil Dell Studio 1558 (HD4570) | |
![]() | Talento Multimídia? O predecessor do Intel Core 2 Duo predecessor, Core i5, começa sua triunfal procissão na categoria multimídia. A Dell naturalmente não rejeita o espírito da época e equipa o Studio 1558 com um Core i5-520M. Devido a que uma ATI Mobility Radeon HD 4560 é utilizada em lugar de uma unidade gráfica integrada, tudo aponta a um sistema balanceado que é adequado para quase qualquer uso. Leia na nossa análise se a Dell conseguiu criar um pacote maduro. ... leia mais Mobility Radeon HD 4570 | Core i5 520M | 15.6" | 2.8kg | |
| 02/15/2010 | Análise do Netbook Dell Mini 1012 | |
| 01/26/2010 | Análise do Notebook Dell Vostro V13 | |
| 12/21/2009 | Análise do Notebook Asus UL50Vt | |
| 12/10/2009 | Análise do Portátil Acer TravelMate 8471 Timeline | |
| 12/09/2009 | Análise ao Notebook Samsung X520 | |





