
Intel Core i5-4210Y

O processador Intel Core i5-4210Y é um processador dual-core ULV (ultra low voltage) para ultrabooks e tablets lançados no terceiro trimestre de 2013. Ele baseia-se na arquitetura Haswell e é produzido em 22nm. Graças ao Hyper-Threading, os dois núcleos podem suportar até quatro threads em paralelo fazendo uma melhor utilização do CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 1,5 GHz, mas pode aumentar a frequência dinamicamente com Turbo Boost até 1,9 GHz.
A Haswell é a sucessora da arquitetura Ivy Bridge, com melhorias no desempenho da GPU e CPU. As CPUs são produzidas em 22nm e oferecem uma previsão de ramo otimizada, bem como portas de execução adicionais, melhorando o desempenho por núcleo em pelo menos 10 por cento. Além disso, novos recursos como AVX2 e FMA devem aumentar o desempenho em aplicações futuras.
O desempenho do Core i5-4210Y deve ser similar ao do Core i3-4010U com um TDP ligeiramente superior. Assim, a CPU tem poder suficiente para tarefas de escritório e multimídia, bem como a maioria dos aplicativos.
A HD Graphics 4200 integrada oferece 20 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 200 - 850 MHz (com Turbo Boost), tornando-a um pouco mais veloz que a antiga HD Graphics 4000 (com frequências similares). No entanto, a HD 4200 é significantemente mais lenta que a HD 4400 encontrada em outros modelos ULV com frequências e TDP mais altos.
O i5-4210Y tem um TDP de 11,5 W (SDP 6 W) incluindo a placa de vídeo, controlador de memória, VRMs e o chipset integrado. Portanto, a CPU é adequada para ultrabooks muito pequenos ou tablets.
| Codinome | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1500 - 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço Inicial | $297 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 09/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core i5-4210Y processador

Breve Análise do Conversível Dell XPS 11-9P33
Breve Análise do Tablet Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B
Toshiba Portege Z10t-A X0432: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.4 kg
ánalise externa » Toshiba Portege Z10t-A X0432
Sony VAIO SVT1122X9R: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 0.8 kg
ánalise externa » Sony VAIO SVT1122X9R
Dell XPS 11: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.1 kg
ánalise externa » Dell XPS 11
Sony Vaio Tap 11: Intel HD Graphics 5000, 11.60", 0.8 kg
ánalise externa » Sony Vaio Tap 11