Intel Core i7-840QM

O Core i7-840QM é um CPU quad core de alta capacidade para portáteis que apresenta uma freqüência, graças ao Modo Turbo, de 1,86-3,2 GHz. Portanto, o processador combina as vantagens de velozes CPUs de um só núcleo e CPUs quad-core lentos. O Hyperthreading permite os uso simultâneo de 8 Threads em paralelo.
| Codinome | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1860 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Barramento Frontal | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 774 Milhão | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Conector | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
| Características | integrated DDR3-1066/1333 dual-channel memory controller, Turbo Boost, Hyper Threading, Virtualization Technology VT-x / VT-d, Trusted Execution Technology, Intel 64, Idel States, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço Inicial | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 06/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core i7-840QM processador
HP EliteBook 8740w-WD943EA: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 3.6 kg
ánalise externa » HP EliteBook 8740w-WD943EA
Dell XPS 15 FHD: NVIDIA GeForce GT 435M, 15.60", 2.9 kg
ánalise externa » Dell XPS 15 FHD
Dell XPS 17: NVIDIA GeForce GT 445M, 17.30", 3.6 kg
ánalise externa » Dell XPS 17
