
AMD Ryzen 7 7700

O AMD Ryzen 7 7700 é um processador rápido e de alta qualidade para desktop da série Raphael. Ele oferece 8 núcleos baseados na arquitetura Zen 4 que suporta hyperthreading (16 threads). Os núcleos têm clock de 3,8 (base) a 5,3 GHz (aumento de um único núcleo). Em comparação com as CPUs Ryzen 9 mais rápidas (como o 7900X), o R7 oferece menos núcleos e velocidades de clock ligeiramente mais baixas.
O desempenho do R7 7700 é um pouco inferior ao do processador com clock mais alto AMD R7 7700X (que também apresenta um TDP mais alto).
A série Raphael ainda usa um design de chiplet com dois clusters CCD (cada um com 8 núcleos possíveis, portanto, apenas um usado no 7700X) em 5 nm e um IO-die (incluindo o controlador de memória e a Radeon Graphics iGPU) em 6nm.
O Ryzen 7 7700 é classificado com um TDP de apenas 65 watts e, portanto, é adequado para desktops menores (e soluções de resfriamento).
| Codinome | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 3800 - 5300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 9900 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de tensão | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior