Análise do Apple MacBook Pro 15 inícios 2011 (2,0 GHz quad-core, tela de tipo brilhante)
Intel Core i7-2635QM | AMD Radeon HD 6490M | 15.40" | 2.5 kg

O Intel Core i7-2635QM é um veloz processador quad core para portáteis. Baseia-se na arquitetura Sandy Bridge e oferece Hyperthreading para controlar 8 threads simultaneamente (para um melhor uso do pipeline). Comparado com os anteriores quad-cores Clarksdale, o i7-2635QM agora é fabricado em 32nm e oferece uma placa de vídeo integrada e funções AES. Comparado com o mais veloz Core i7, o 2635QM não suporta funções AES e VT-d (Somente virtualização VT-x).
Comparado com o Core i7-2630QM, o 2635QM oferece uma freqüência Turbo Boost um pouco mais alta para o GPU (1200MHz contra 1100MHz) e é oferecido no pacote BGA (2630QM ruga).
A Sandy Bridge é a sucessora evolucionária da arquitetura Arrandale. As melhorias mais notáveis são as novas instruções 265Bit AVX, o Turbo 2.0 melhorado e a integração da placa de vídeo no núcleo do CPU de 32nm.
O i7-2635QM oferece uma placa de vídeo integrada ( Intel HD Graphics 3000) que é evidentemente mais veloz que a antiga Intel HD Graphics nos CPUs Arrandale. Como o novo GPU está incluído no CPU, também é fabricado em 32nm e compartilha o veloz cache de nível 3 com os núcleos do CPU (usando um novo ring bus). No 2635QM está com uma freqüência de 650-1200MHz (Turbo Boost).
Além disso, um controlador de memória DDR3 melhorado de dois canais está incluído no CPU, que é utilizado pelo CPU e GPU.
O desempenho do Core i7-2635QM deve ser de cerca de 10-15% mais veloz que um Core i7 Clarksfield de freqüência similar(ver os primeiros testes feitos pela Anandtech). Portanto, o 2635QM deve ser do mesmo nível (ou até mais veloz) que um Quad-Core Core i7-920XM.
| Codinome | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2000 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 995 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 216 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | HD Graphics 3000 (650-1200MHz), DDR-1333 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A - Non Glare: AMD Radeon HD 6490M, 15.40", 2.4 kg
ánalise externa » Apple MacBook Pro 15 Early 2011 (2.0 GHz Quad-Core, non-glare, MC721LL/A)
Apple MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A: AMD Radeon HD 6490M, 15.40", 2.5 kg
ánalise externa » Apple MacBook Pro 15 inch 2011-02 (MC721LL/A)
» Comparação de CPUs Móveis
Comparação de todas as séries de CPUs móveis
» Processadores Móveis - Benchmarklist
Benchmarklist de todos os CPUs conhecidos que são usados em portáteis (CPUs de desktop e laptop)
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros