Intel Core i7-6700HQ
O Intel Core i7-6700HQ é um processador quad-core baseado na arquitetura Skylake, que foi lançado em setembro de 2015. Além de quatro núcleos da CPU com Hyper-Threading com velocidade de 2,6 - 3,5 GHz (4 núcleos: máx. 3,1 GHz, 2 núcleos: máx. 3,3 GHz), o chip também integra uma GPU HD Graphics 530 e um controlador de memória dual-channel DDR4-2133/DDR3L-1600. A CPU é produzida usando um processo de 14 nm com transistores FinFET.
Arquitetura
Skylake substitui Haswell e Broadwell e traz a mesma microarquitetura em todas as classes de TDP, desde 4,5 a 45 W. As extensas melhorias do design Skylake incluem buffers out-of-order incrementados, prefetching e previsão de ramas optimizada, bem como ganhos de desempenho adicionais a través do Hyper-Threading. No entanto, em geral, o desempenho por núcleo aumentou em apenas 5 a 10 por cento (comparado com Haswell) respectivamente abaixo de 5 por cento (comparado com Broadwell), o qual é bastante modesto para uma nova arquitetura ("Tock").
Desempenho
De acordo com as taxas de fotogramas especificadas e a arquitetura melhorada, o Core i7-6700HQ se desempenha quase no mesmo nível da anterior Core i7-4900MQ ou i7-4810MQ (Haswell) com velocidade um pouco superior. Sob uso intendo prolongado, o chip Skylake tomará a liderança sobe seus predecessores baseado em Haswell, dado que o avançado processo de 14 nm resulta em uma eficiência energética superior e reduz os afogamentos.
Inclusive os aplicativos mais exigentes e as multitarefas excessivas são gerenciados com facilidade.
Gráficos
A unidade gráfica integrada chamada HD Graphics 530 representa a versão "GT2" da GPU Skylake (Intel Gen. 9). As 24 Unidades de Execução, também chamadas EUs, têm uma velocidade de 350 - 1050 MHz e oferecem um desempenho de cerca de 20 por cento acima da antiga HD Graphics 4600. Jogos de 2015 podem, assim, ser jogados fluentemente com configurações baixas ou médias. Para mais informação sobre o desempenho e recursos, confira nossa página para a HD Graphics 530.
Consumo de Energia
Especificada com um TDP de 45 W (incluindo CPU, GPU e controladores de memória), a CPU é mais adequada para portáteis grandes de 15-polegadas e maiores. Opcionalmente, o TDP pode ser reduzido para 35 watts (cTDP down), reduzindo a dissipação do calor e o desempenho.
Codinome | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 2600 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 122 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 Memory Controller, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 530 (350 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Inicial | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 09/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do Produto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nexoc M731III (W670RCQ) | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 586 |
Dell Precision 3510 | 6700HQ | FirePro W5130M 925 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 601 |
SCHENKER XMG A706 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 619 |
MSI GS70-6QE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 633 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 635 |
Acer Predator 17 NX.QK4EP.022 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 820 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 648 |
MSI GS60 6QE-002US | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 32 GB | 651 |
Acer Predator 17 G9-791-75PV | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 654 |
Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 23.9 GB | 656 |
MSI PX60 6QD | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 - 5000 MHz 2 GB | 16 GB | 656 |
Acer Predator 17 G9-793-77LG | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 32 GB | 656 |
MSI GE62VR 6RF-001US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 658 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 659 |
Acer Predator 15 G9-593-765Q | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 661 |
Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500 | 6700HQ | GeForce 940MX 1176 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 662 |
MSI GS60-6QE4K16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 663 |
Dell XPS 15-9550 i7 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1033 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 663 |
Core i7-6700HQ ES #3 | 6700HQ | 664 | ||
MSI GE62-6QD16H11 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 665 |
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450) | 6700HQ | Radeon Pro 450 macOS | 16 GB | 666 |
MSI GE72-6QF8H11 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 0 GB | 8 GB | 667 |
HP Envy 17-n107ng | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 667 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 667 |
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 669 |
MSI GT72VR 6RD-063US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 669 |
Asus Strix GL502VT-DS74 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 15.9 GB | 670 |
Dell Inspiron 15 7566 PL | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 670 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 671 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 671 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 671 |
Razer Blade (2016) | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 671 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 672 |
Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 672 |
Nexoc M512 III (W650RC) (i7,GTX 950M) | 6700HQ | GeForce GTX 950M 993 / 900-1124 MHz 2 GB | 8 GB | 673 |
Dell Inspiron 15 7559 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 5000 MHz 4 GB | 16 GB | 673 |
Asus N552VX-FY103T | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 2002 MHz 2 GB | 8 GB | 673 |
MSI GL62-6QFi781H11 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 673 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 673 |
Gigabyte P55W v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 673 |
Lenovo Ideapad Y700-17 80QK7709PB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 674 |
Asus G501VW-FY081T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 674 |
HP Pavilion 15-ak003ng | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 900 MHz 4 GB | 16 GB | 675 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 675 |
MSI WT72-6QJ | 6700HQ | Quadro M2000M 1137 / 1253 MHz 4 GB | 32 GB | 675 |
Gigabyte P55W v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 675 |
Asus N752VX-GC131T | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1001 MHz 4 GB | 8 GB | 675 |
Gigabyte P57W | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 675 |
MSI GS43VR 6RE-006US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 675 |
Nexoc G515 II | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 676 |
Lenovo Ideapad Y700 15ISK 80NW | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 676 |
Asus GL752VW-T4168T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 676 |
Medion Erazer X7841 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 1253 MHz 3 GB | 8 GB | 676 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 676 |
Acer Predator 15 G9-592-7925 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 6 GB | 16 GB | 676 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 676 |
HP Pavilion 15 UHD T9Y85AV | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 676 |
Asus Strix GL502VS-FY032T | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 32 GB | 676 |
Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 676 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 676 |
Medion Erazer X7841 Pre-Sample | 6700HQ | GeForce GTX 980M | 32 GB | 677 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 677 |
MSI GS60 6QE-046XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 677 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 677 |
MSI GS40-6QE16H11 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 677 |
Acer Aspire V5-591G-71K2 | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 677 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 677 |
Nexoc G734III | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 32 GB | 677 |
Core i7-6700HQ ES | 6700HQ | 678 | ||
MSI Prestige PE70 6QE-055XUS | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 678 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 678 |
Asus GL702VM-GC102D | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 678 |
Asus G752VM PL | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz | 16 GB | 678 |
Razer Blade (2016) FHD | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 678 |
Acer Aspire V Nitro Black Edition VN7-792G-74Q4 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 679 |
Lenovo Ideapad Y700 17ISK 80Q0 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 679 |
HP ZBook Studio G3 T7W00EA | 6700HQ | HD Graphics 530 350 MHz | 32 GB | 679 |
HP Pavilion 17 FHD V3A33AV | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 679 |
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 8 GB | 679 |
SCHENKER XMG P506 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 6 GB | 16 GB | 680 |
Clevo P651RE | 6700HQ | HD Graphics 530 | 16 GB | 680 |
Asus G752VT | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 680 |
Gigabyte P34W v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 15.9 GB | 680 |
SCHENKER XMG P406 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 680 |
Dell XPS 15 9550 i7 FHD | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1032 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 680 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 680 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 8 GB | 680 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 680 |
MSI PE60 6QE-056XUS | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 680 |
Asus Strix GL502VM-FY039T | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 680 |
MSI GS70 6QE-036XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 681 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 681 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 681 |
Saelic Veni G731 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 32 GB | 681 |
Aorus X3 Plus v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 16 GB | 682 |
MSI PE60 2QD | 6700HQ | GeForce GTX 950M 928 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 682 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 682 |
SCHENKER XMG C506 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 6 GB | 16 GB | 682 |
SCHENKER XMG P507 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 682 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 683 |
MSI GL72 6QF | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5410 MHz 2 GB | 16 GB | 683 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 683 |
Lenovo Y700-15 80NV004LPB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 684 |
MSI CX72 6QD | 6700HQ | GeForce 940MX 1242 / 1001 MHz 2 GB | 16 GB | 684 |
Asus GL552VW-DH74 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5410 MHz 4 GB | 16 GB | 684 |
Asus GL552VW-DK725T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1163 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 684 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 689 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 23.9 GB | 113 |
MSI GS60-6QE4K16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 128 |
Lenovo Ideapad Y700 17ISK 80Q0 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 128 |
MSI PE60 6QE-056XUS | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 128 |
Lenovo Ideapad Y700 15ISK 80NW | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 129 |
MSI PX60 6QD | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 - 5000 MHz 2 GB | 16 GB | 129 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 130 |
MSI GS43VR 6RE-006US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 130 |
Nexoc M731III (W670RCQ) | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 131 |
HP Envy 17-n107ng | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 132 |
MSI GS60 6QE-002US | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 32 GB | 133 |
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 133 |
Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 134 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 134 |
Asus GL702VM-GC102D | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 MHz 6 GB | 8 GB | 134 |
Asus G752VT | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 135 |
MSI GE72-6QF8H11 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 0 GB | 8 GB | 137 |
Gigabyte P34W v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 15.9 GB | 137 |
Acer Predator 17 G9-791-75PV | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 137 |
MSI CX72 6QD | 6700HQ | GeForce 940MX 1242 / 1001 MHz 2 GB | 16 GB | 137 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 138 |
MSI Prestige PE70 6QE-055XUS | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 138 |
MSI GE62VR 6RF-001US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 138 |
Acer Aspire V Nitro Black Edition VN7-792G-74Q4 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 139 |
MSI GS40-6QE16H11 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 139 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 139 |
MSI GL62-6QFi781H11 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 139 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 139 |
MSI GT72VR 6RD-063US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 139 |
Nexoc M512 III (W650RC) (i7,GTX 950M) | 6700HQ | GeForce GTX 950M 993 / 900-1124 MHz 2 GB | 8 GB | 140 |
Gigabyte P57W | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 140 |
HP Pavilion 15 UHD T9Y85AV | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 140 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 140 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 140 |
Dell Inspiron 15 7566 PL | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 140 |
MSI GE62-6QD16H11 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 141 |
SCHENKER XMG P406 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 141 |
Aorus X3 Plus v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 16 GB | 141 |
Acer Predator 17 G9-793-77LG | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 32 GB | 141 |
Nexoc G734III | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 32 GB | 141 |
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450) | 6700HQ | Radeon Pro 450 | 16 GB | 141 |
Nexoc G515 II | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 142 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 142 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 142 |
Acer Predator 15 G9-592-7925 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 6 GB | 16 GB | 142 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 143 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 143 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 143 |
Gigabyte P55W v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 143 |
Acer Predator 15 G9-593-765Q | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 143 |
Core i7-6700HQ ES #3 | 6700HQ | 144 | ||
MSI GS70-6QE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 144 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 144 |
Gigabyte P55W v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 3 GB | 8 GB | 144 |
MSI GL72 6QF | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5410 MHz 2 GB | 16 GB | 144 |
Asus GL552VW-DH74 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5410 MHz 4 GB | 16 GB | 144 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 144 |
Dell Precision 3510 | 6700HQ | FirePro W5130M 925 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 144 |
Acer Predator 17 NX.QK4EP.022 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 820 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 145 |
Asus GL752VW-T4168T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 145 |
Asus Strix GL502VT-DS74 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 15.9 GB | 145 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 145 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 145 |
SCHENKER XMG P506 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 6 GB | 16 GB | 146 |
Clevo P651RE | 6700HQ | HD Graphics 530 | 16 GB | 146 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 146 |
Dell Inspiron 15 7559 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 5000 MHz 4 GB | 16 GB | 146 |
Dell XPS 15 9550 i7 FHD | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1032 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 146 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 8 GB | 146 |
Asus N552VX-FY103T | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 2002 MHz 2 GB | 8 GB | 146 |
Razer Blade (2016) | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 146 |
Dell XPS 15-9550 i7 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1033 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 147 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 147 |
MSI WT72-6QJ | 6700HQ | Quadro M2000M 1137 / 1253 MHz 4 GB | 32 GB | 147 |
Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500 | 6700HQ | GeForce 940MX 1176 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 147 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 147 |
Asus Strix GL502VS-FY032T | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 32 GB | 147 |
MSI GS70 6QE-036XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 148 |
Acer Aspire V5-591G-71K2 | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 148 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 148 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 148 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 148 |
Asus N752VX-GC131T | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1001 MHz 4 GB | 8 GB | 148 |
HP ZBook Studio G3 T7W00EA | 6700HQ | HD Graphics 530 350 MHz | 32 GB | 148 |
