
Intel Core i7-4810MQ

O Intel Core i7-4810MQ é um processador quad-core de gama alta para portáteis que foi lançado no primeiro trimestre de 2014. Baseia-se na arquitetura Haswell e é produzido em 22nm. Graças ao Hyperthreading, os quatro núcleos podem suportar até oito threads em paralelo fazendo uma melhor utilização do CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 2,8 GHz, mas pode aumentar a freqüência dinamicamente com Turbo Boost, até 3,6 GHz (para 4 núcleos ativos), 3,7 GHz (para 2 núcleos ativos) e 3,8 GHz (para 1 núcleo ativo). As frequências Turbo 2C/4C ainda não foram confirmadas.
Arquitetura
A Haswell é a sucessora da arquitetura Ivy Bridge, com melhorias no desempenho da GPU e CPU. As CPUs são produzidas em 22nm e oferecem uma previsão de ramo otimizada, bem como portas de execução adicionais, melhorando o desempenho por núcleo em 5 - 10 por cento. Além disso, novos recursos como AVX2 e FMA devem aumentar o desempenho em aplicações futuras.
Desempenho
Comparado com o Core i7-4800MQ, o 4810MQ tem uma frequência apenas 100 MHz mais alta e é, portanto, apenas um pouco mais veloz. No geral, o desempenho é quase igual ao do Core i7-4900MQ. Até software ou multi-tarefas extremamente exigentes serão controlados com facilidade.
Gráficos
A Intel HD Graphics 4600 integrada, oferece 20 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 400 MHz até 1300 MHz com Turbo Boost, tornando-o cerca de 30 % mais veloz que a HD 4000. Isto é um pouco mais baixo que a AMD Radeon HD 8650G, mas similar a uma GeForce GT 720M dedicada.
Consumo de Energia
O i7-4810MQ tem um TDP de 47 W incluindo a placa de vídeo, controlador de memória e VRMs. Portanto, a CPU somente é adequado para portáteis de 15 polegadas ou maiores.
| Codinome | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2800 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 1400 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço Inicial | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 01/19/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core i7-4810MQ processador


Breve Análise do Portátil Dell Precision M2800
MSI WT70-2OKi781: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.9 kg
ánalise externa » MSI WT70-2OKi781
MSI GT70 2PE-1862UK: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
ánalise externa » MSI GT70 2PE-1862UK
Gigabyte P25X v2: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » Gigabyte P25X v2
Dell Precision M2800: AMD FirePro W4170M, 15.60", 2.9 kg
ánalise externa » Dell Precision M2800
Schenker XMG P304: NVIDIA GeForce GTX 860M, 13.30", 2.1 kg
ánalise externa » Schenker XMG P304
Schenker XMG P724: NVIDIA GeForce GTX 880M SLI, 17.30", 4.3 kg
ánalise externa » Schenker XMG P724
