
Intel Core i7-4710MQ

O Intel Core i7-4710MQ é um veloz processador quad core de gama alta para portáteis. Baseia-se na arquitetura Haswell e é produzido em 22nm. Graças ao Hyperthreading, os quatro núcleos podem suportar até oito threads em paralelo fazendo uma melhor utilização do CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 2,5 GHz, mas pode aumentar a freqüência dinamicamente com Turbo Boost, até 3,3 GHz (para 4 núcleos ativos), 3,4 GHz (para 2 núcleos ativos) e 3,5 GHz (para 1 núcleo ativo).
A Haswell é a sucessora da arquitetura Ivy Bridge, com melhorias no desempenho da GPU e CPU. As CPUs são produzidas em 22nm e oferecem uma previsão de ramo otimizada, bem como portas de execução adicionais. Além disso, novos recursos como AVX2 e FMA devem aumentar o desempenho em aplicações futuras.
O desempenho do Core i7-4710MQ é ligeiramente superior que o de um processador Ivy Bridge com freqüência similar graças às melhorias arquiteturais. Como resultado, o desempenho geral é semelhante ao do Core i7-3820QM baseado em Ivy Bridge. Até software ou multi-tarefas extremamente exigentes serão controlados com facilidade.
A Intel HD Graphics 4600 integrada, oferece 20 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 400 MHz até 1150 MHz com Turbo Boost, tornando-o cerca de 30 % mais veloz que a HD 4000.
O i7-4710MQ tem um TDP de 47 W incluindo a placa de vídeo, controlador de memória e VRMs. Portanto, a CPU somente é adequado para portáteis de 15 polegadas ou maiores.
| Codinome | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2500 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 1400 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço Inicial | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 04/14/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core i7-4710MQ processador


Breve Análise do Portátil Gigabyte P27G v2
MSI GT60 2QE-1223UK: NVIDIA GeForce GTX 980M, 15.60", 3.5 kg
ánalise externa » MSI GT60 2QE-1223UK
Ibuypower Battalion 101 W230SD: NVIDIA GeForce GTX 960M, 13.30", 2.1 kg
ánalise externa » Ibuypower Battalion 101 W230SD
Medion Erazer X7833-MD99119: NVIDIA GeForce GTX 970M, 17.30", 3.4 kg
ánalise externa » Medion Erazer X7833-MD99119
Schenker XMG A305: NVIDIA GeForce GTX 960M, 13.30", 2.1 kg
ánalise externa » Schenker XMG A305
HP ZBook 17 G2 J8Z55ET: AMD FirePro M6100, 17.30", 3.8 kg
ánalise externa » HP ZBook 17 G2 J8Z55ET
Gigabyte P15F v2: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » Gigabyte P15F v2
HP ZBook 15 G2: AMD FirePro M5100, 15.60", 3.1 kg
ánalise externa » HP ZBook 15 G2
MSI GT70 2PE-2089RU: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.8 kg
ánalise externa » MSI GT70 2PE-2089RU
Asus K550JK: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » Asus K550JK
Alienware 17, Radeon R9 M290X: AMD Radeon R9 M290X, 17.30", 4.1 kg
ánalise externa » Alienware 17, Radeon R9 M290X
