Intel Core i7-4702HQ

O Intel Core i7-4702HQ é um veloz processador quad core de gama alta para portáteis. Baseia-se na arquitetura Haswell e é produzido em 22nm. Graças ao Hyperthreading, os quatro núcleos podem suportar até oito threads em paralelo fazendo uma melhor utilização do CPU. Cada núcleo oferece uma velocidade base de 2,2 GHz, mas pode aumentar a frequência dinamicamente com Turbo Boost, até 2,9 GHz (para 4 núcleos ativos), 3,1 GHz (para 2 núcleos ativos) e 3,2 GHz (para 1 núcleo ativo).
A Haswell é a sucessora da arquitetura Ivy Bridge, com melhorias no desempenho da GPU e CPU. As CPUs são produzidas em 22nm e oferecem uma previsão de ramo otimizada, bem como portas de execução adicionais, melhorando especialmente o desempenho do Hyper-Threading. Além disso, novos recursos como AVX2 e FMA devem aumentar o desempenho em aplicações futuras.
O desempenho do Core i7-4702HQ é ligeiramente superior que o de um processador Sandy Bridge com frequência similar graças às melhorias arquiteturais. Como resultado, o desempenho geral é semelhante ao do Core i7-3630QM baseado em Ivy Bridge.
A Intel HD Graphics 4600 integrada, oferece 20 Unidades de Execução (EUs) com frequência de 400 MHz até 1150 MHz com Turbo Boost, tornando-o cerca de 30 % mais veloz que a HD 4000.
Com um TDP de apenas 37 Watts, o Core i7-4702HQ está especificado no nível dos CPUs móveis dual-core. Portanto, até mesmo os portáteis menores podem utilizar o Core i7.
| Codinome | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 2200 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Nível 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 1400 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempratura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço Inicial | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Anúncio | 06/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link do Produto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Análises para Intel Core i7-4702HQ processador
Breve Análise do Portátil Razer Blade 14
Breve Análise do Portátil Dell XPS 15 (9530, Late 2013)
Asus NX500: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.3 kg
ánalise externa » Asus NX500
Razer Blade 14 (2014): NVIDIA GeForce GTX 870M, 14.00", 2 kg
ánalise externa » Razer Blade 14 (2014)
Dell Precision M3800 QHD+ Display: NVIDIA Quadro K1100M, 15.60", 2 kg
ánalise externa » Dell Precision M3800 QHD+ Display
Dell XPS 15-9530: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
ánalise externa » Dell XPS 15-9530
Dell XPS 15 Platinum: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
ánalise externa » Dell XPS 15 Platinum
Dell XPS 15 (Late 2013): NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
ánalise externa » Dell XPS 15 (Late 2013)
Asus N550JV-DB72T: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2.7 kg
ánalise externa » Asus N550JV-DB72T
Acer Aspire V3-772G-747a121TBDWamm: NVIDIA GeForce GT 750M, 17.30", 3.2 kg
ánalise externa » Acer Aspire V3-772G-747a121TBDWamm