
AMD Radeon RX 6550M

A AMD Radeon RX 6550M é uma placa de vídeo móvel de nível básico baseada no chip Navi 24 (arquitetura RDNA 2) fabricado no moderno processo de 6 nm. Ela possui 1024 núcleos (16 CUs - unidades de computação) e 4 GB de memória gráfica GDDR6 rápida conectada a um barramento de memória de 64 bits. O chip também inclui 16 MB de Infinity Cache. A velocidade do clock do jogo é especificada em 2560 MHz. Em comparação com a RX 6500M, a 6550M oferece um clock de núcleo maior (+17%), mas o barramento de memória é cortado pela metade (64 contra 128 bits).
O desempenho deve ser ligeiramente superior ao de um RX 6500Mdesde que a redução da largura de banda da memória não tenha um impacto muito grande.
O chip Navi 24 é fabricado pela TSMC no moderno processo de 6nm e deve oferecer uma boa eficiência energética. O RX6550M é especificado com um TDP de 50 a 80 watts e, portanto, é mais adequado para laptops multimídia normais.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1024 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 2000 - 2560 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 11.6 TFLOPS FP16, 5.8 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 80 Watt (50 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da matriz | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
F1 22
2022
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 62.8 | 45.9 | 34.7 | 28.6 | 17.3 | |
| Baldur's Gate 3 | 61.6 | 52.9 | 44.7 | 43 | 29 | |
| F1 22 | 132.5 | 120.8 | 87.5 | 19.3 | 11.3 | |
| Tiny Tina's Wonderlands | 124.1 | 95.5 | 59.7 | 30.3 | 27.2 | |
| Strange Brigade | 319 | 122.5 | 101.1 | 88.4 | ||
| Far Cry 5 | 115 | 91 | 84 | 79 | ||
| X-Plane 11.11 | 53.7 | 41.2 | 33 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 129.3 | 67.4 | 47.8 | 31.2 | ||
| Dota 2 Reborn | 137.1 | 127.3 | 112.3 | 103 | ||
| The Witcher 3 | 277.2 | 171.5 | 83.2 | 49.4 | ||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 6 | 3 3 4 | 5 5 | 2 3 3 | 4 1 | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com AMD Radeon RX 6550M Placa de vídeo

Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2, R7 Pro 7840HS: AMD Ryzen 7 PRO 7840HS, 16.00", 1.8 kg
ánalise externa » Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2, R7 Pro 7840HS
Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2: AMD Ryzen 9 PRO 7940HS, 16.00", 1.8 kg
ánalise externa » Lenovo ThinkPad Z16 Gen 2
MSI Bravo 15 B7ED: AMD Ryzen 5 7535HS, 15.60", 2.3 kg
ánalise externa » MSI Bravo 15 B7ED


